
King Gnu One-Man Live Tour 2019 "Sympa" セットリストまとめ
2019年3月3日から4月21日にかけて、King Gnuが1stフルアルバム「Sympa」のリリースを記念して開催した初の全国ツアー。東京・名古屋・福岡・大阪・高松・広島・札幌・仙台の8都市を巡り、追加公演を含む全13公演を完走しました。後に社会現象となる「白日」リリース前夜、ライブハウスで駆け上がる途中の彼らを記録した貴重なツアーです。
- King Gnu One-Man Live Tour 2019 "Sympa" の全公演日程・会場一覧
- 各公演のセットリスト(全曲順)
- ファイナル・追加公演でのセットリスト変更点
- 各公演のセットリスト
- 2019年4月21日(日)Zepp DiverCity Tokyo(追加公演)
- 2019年4月15日(月)なんばHatch 大阪(追加公演)
- 2019年4月12日(金)新木場STUDIO COAST 東京(ファイナル)
- 2019年4月5日(金)仙台Rensa
- 2019年3月31日(日)札幌cube garden
- 2019年3月30日(土)札幌cube garden
- 2019年3月22日(金)広島CLUB QUATTRO
- 2019年3月21日(木)高松MONSTER(香川)
- 2019年3月18日(月)大阪BIGCAT(2日目)
- 2019年3月17日(日)大阪BIGCAT(1日目)
- 2019年3月9日(土)福岡DRUM LOGOS
- 2019年3月7日(木)名古屋DIAMOND HALL
- 2019年3月3日(日)新木場STUDIO COAST 東京(初日)
- まとめ
- King Gnuの歴代のライブセットリストまとめ
各公演のセットリスト
2019年4月21日(日)Zepp DiverCity Tokyo(追加公演)
ツアー最終日となった追加公演。冒頭が「Bedtown」スタートに変わり、「Tokyo Rendez-Vous」はアンコール2曲目に移動。アンコールが2曲構成となった特別仕様のセットリストでした。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Bedtown | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | NIGHT POOL | |
| 4 | ロウラヴ | |
| 5 | McDonald Romance | |
| 6 | Slumberland | |
| 7 | Vinyl | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Prayer X | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Teenager forever | |
| 18 | The hole | |
| EN1 | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
| EN2 | Tokyo Rendez-Vous | アンコール |
2019年4月15日(月)なんばHatch 大阪(追加公演)
大阪での追加公演。ファイナル後の振り返りを踏まえたセットリストで実施されました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年4月12日(金)新木場STUDIO COAST 東京(ファイナル)
定期公演のファイナル。この日から表題曲「Sympa」が8曲目「白日」の直後に追加され、20曲+アンコール1曲の計21曲構成となりました。M-ON!にて翌5月31日に独占放送された特別な一夜です。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラブ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Sympa | ファイナルより追加 |
| 10 | Hitman | |
| 11 | Vivid Red | |
| 12 | Flash!!! | |
| 13 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 14 | It's a small world | アコースティック |
| 15 | 破裂 | アコースティック |
| 16 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | あなたは蜃気楼 | |
| 19 | Teenager forever | |
| 20 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
2019年4月5日(金)仙台Rensa
東北唯一の公演。ツアー後半の勢いそのままに仙台を沸かせました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年3月31日(日)札幌cube garden
北海道2日目の公演。前日に続き道内のファンを熱狂させました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年3月30日(土)札幌cube garden
北海道初日。ツアー中盤を締めくくる2日連続公演の1日目です。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年3月22日(金)広島CLUB QUATTRO
中国地方唯一の公演。CLUB QUATTROの親密な空間でのライブとなりました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年3月21日(木)高松MONSTER(香川)
四国唯一の公演。小ぶりな会場での熱いライブとなりました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
※ 公式記録・ファンレポートが残っていないため、同ツアー初期公演と同一セットリストと推測して掲載しています。
2019年3月18日(月)大阪BIGCAT(2日目)
大阪2日連続公演の最終日。前日に続いて大阪のファンを沸かせた、このツアーで最も記録が残る公演のひとつです。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
2019年3月17日(日)大阪BIGCAT(1日目)
大阪2日連続公演の初日。週末のBIGCATに詰めかけたファンとともに、ツアー中盤の盛り上がりを作りました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
2019年3月9日(土)福岡DRUM LOGOS
九州唯一の公演。DRUM LOGOSの熱気の中、ツアー序盤の勢いをそのまま福岡へ持ち込みました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
2019年3月7日(木)名古屋DIAMOND HALL
東海地区唯一の公演。平日夜にもかかわらず多くのファンが集まり、ツアー序盤の盛り上がりを引き継ぎました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
2019年3月3日(日)新木場STUDIO COAST 東京(初日)
「Sympa」リリース(2月27日)直後に開催されたツアー初日。キャパ2,500人の会場で「Tokyo Rendez-Vous」演奏時にはSNS撮影OKとなるなど、話題を集めたライブとなりました。
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Slumberland | |
| 2 | Sorrows | |
| 3 | Vinyl | |
| 4 | McDonald Romance | |
| 5 | ロウラヴ | |
| 6 | Bedtown | |
| 7 | NIGHT POOL | |
| 8 | 白日 | |
| 9 | Hitman | |
| 10 | Vivid Red | |
| 11 | Flash!!! | |
| 12 | Don't Stop the Clocks | アコースティック |
| 13 | It's a small world | アコースティック |
| 14 | 破裂 | アコースティック |
| 15 | Tokyo Rendez-Vous | SNS撮影OK |
| 16 | あなたは蜃気楼 | |
| 17 | Prayer X | |
| 18 | Teenager forever | |
| 19 | The hole | |
| EN | サマーレイン・ダイバー | アンコール |
まとめ
King Gnu One-Man Live Tour 2019 "Sympa"は、1stフルアルバム「Sympa」を引っ提げ、全国8都市13公演を駆け抜けた初の本格全国ツアーでした。
ツアーを通じて印象的なのは、中盤に設けられたアコースティックコーナーの存在です。「Don't Stop the Clocks」「It's a small world」「破裂」の3曲をアコースティックで届けるこのコーナーが、激しい前半から壮大な後半へとつなぐ独特の間(ま)を作り出していました。
また、ファイナルとなった4月12日の新木場公演では表題曲「Sympa」が初めてセットリスト入り。さらに追加公演の4月21日Zepp DiverCity公演では曲順が大幅に組み替えられ、ファンを驚かせました。
このツアーの直後に「白日」がTBS系ドラマ「イノセンス」主題歌として一気にブレイクしたことを思えば、このツアーはライブハウス規模で彼らを目の前で見られた最後の機会のひとつとなりました。参加した方にとっては、今でも特別な記憶として残っているのではないでしょうか。
King Gnuの歴代のライブセットリストまとめ
【2026年】King Gnu CEN+RAL Tour 2026 全公演セットリストまとめ
【2025年】KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION 全公演セットリストまとめ
【2024年】King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN 全公演セットリストまとめ
【2023年】King Gnu Stadium Live Tour 2023 CLOSING CEREMONY セットリストまとめ
【2022年】King Gnu Live Tour 2022 CLUB GNU EDITION セットリストまとめ
【2022年】King Gnu Live at TOKYO DOME 2022 セットリストまとめ
【2021年】King Gnu Live Tour 2021 AW セットリストまとめ
【2020年】King Gnu Live Tour 2020 AW CEREMONYセットリストまとめ
【2019年】King Gnu Live Tour 2019 AW セットリストまとめ
【2019年】King Gnu One-Man Live Tour 2019 "Sympa"
【2018年】King Gnu One-Man Live 2018AW 東名阪ツアーセットリストまとめ