
ホテルのポイントプログラムは現在、マリオット・ヒルトン・IHG・ハイアット・アコーの5大プログラムが主流です。
どこに宿泊実績を集中させるかで、年間の旅行体験とポイント効率は大きく変わります。
本記事では、マリオットボンヴォイ プラチナエリート・IHG One Rewards Platinum Eliteを実際に保有する筆者が、
5大プログラムをステータス取得難易度・特典内容・日本でのホテル数・ANAマイルとの相性で比較します。
マリオット・ヒルトン・IHG・ハイアット・アコー 5大プログラム比較【2026年最新】
5大プログラム 基本情報一覧
| プログラム | 運営 | 世界のホテル数 | 日本のホテル数(目安) |
|---|---|---|---|
| マリオットボンヴォイ | Marriott International(米) | 約9,000軒超 | 約120軒以上 |
| ヒルトンオナーズ | Hilton Worldwide(米) | 約7,000軒超 | 約70軒以上 |
| IHG One Rewards | IHG(英) | 約6,400軒超 | 約200軒以上(ANA系含む) |
| World of Hyatt | Hyatt Hotels(米) | 約1,300軒超 | 約20軒以上 |
| Accor Live Limitless(ALL) | Accor(仏) | 約5,700軒超 | 約50軒以上 |
プラチナ相当ステータスの取得条件比較
| プログラム | プラチナ相当ステータス | 必要泊数(目安) |
|---|---|---|
| マリオットボンヴォイ | Platinum Elite | 50泊 |
| ヒルトンオナーズ | Diamond(最上位) | 30滞在 or 60泊 |
| IHG One Rewards | Platinum Elite | 40泊 |
| World of Hyatt | Globalist | 60泊 |
| Accor ALL | Platinum | 60泊 |
取得難易度が最も低いのはIHGの40泊。最も高いのはハイアット グローバリストとアコー プラチナの60泊です。マリオットのプラチナ(50泊)はその中間に位置します。
プラチナ相当特典の比較
| 特典 | マリオット Platinum | ヒルトン Diamond | IHG Platinum | Hyatt Globalist | Accor Platinum |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | ◎ 確定保証 | ◎ 多プロパで提供 | △ プロパ依存 | ◎ 確定保証 | △ プロパ依存 |
| レイトCO | ◎ 16時保証 | ○ 空室時 | ○ 14時(空室時) | ◎ 16時保証 | ○ プロパ依存 |
| スイートアップグレード | ○ 空室時 | ○ 空室時 | △ 空室時 | ◎ 確認済みスイート | ○ 空室時 |
| ラウンジアクセス | △ プロパ依存 | ◎ 多プロパで利用可 | △ プロパ依存 | ◎ クラブラウンジ | △ プロパ依存 |
| ポイントボーナス | +50% | +100% | +60% | +30% | +50% |
特典の質で頭ひとつ抜けているのがハイアット グローバリストです。朝食・レイトCO16時・確認済みスイートアップグレードがすべて保証されており、特典の確実性ではすべてのプログラムをリードしています。ただし日本国内のホテル数が20軒程度と少ない点が制約になります。
朝食・レイトCO保証の確実性では、マリオットとハイアットが並んで最上位。IHGとアコーは保証が弱いです。
ポイント価値とANAマイル転換の比較
| プログラム | 1ポイント価値目安 | ANAマイル転換 | 転換効率 |
|---|---|---|---|
| マリオットボンヴォイ | 約0.8〜1円 | ◎ 直接移行・60kでボーナス | 高 |
| ヒルトンオナーズ | 約0.4〜0.6円 | ○ 転換可能 | 中 |
| IHG One Rewards | 約0.5〜0.7円 | ○ ANA含む各社へ転換可能 | 中 |
| World of Hyatt | 約1.5〜2円 | ○ 転換可能 | 中(ポイント自体が高価値) |
| Accor ALL | 約0.5〜0.8円 | ○ 転換可能 | 中 |
ポイント単価が最も高いのはハイアット(1.5〜2円程度)。ただしホテルでの使用前提の価値であり、マイル転換では他と大差ないです。ANAマイル転換の仕組みが最も整っているのはマリオットで、60,000ポイントの一括移行時に5,000マイルのボーナスが付与される点が特徴です。
日本でのブランド・ホテル比較
| プログラム | 日本の主なブランド | 強いシーン |
|---|---|---|
| マリオットボンヴォイ | リッツ・カールトン、W、JW、ウェスティン、シェラトン、コートヤード 等 | 国内旅行全般・ラグジュアリー〜ミドル幅広く対応 |
| ヒルトンオナーズ | コンラッド、ヒルトン、ダブルツリー、キュリオコレクション 等 | 東京・大阪のラグジュアリー。海外でのカバレッジ |
| IHG One Rewards | ANA InterContinental、ANA Crowne Plaza、Hotel Indigo、voco 等 | 国内出張・ビジネス利用全般(全国カバー) |
| World of Hyatt | パークハイアット東京、アンダーズ東京、グランドハイアット東京 等 | 東京・大阪・京都のハイエンド旅行 |
| Accor ALL | フェアモント、ソフィテル、MGギャラリー、メルキュール、ノボテル 等 | 幅広い価格帯。フランス系ブランドが好きな人 |
こんな目的にはこのプログラム
| 目的・状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 朝食・レイトCOを確実に享受したい | マリオット or ハイアット | 両プログラムとも保証特典が最充実 |
| 国内出張でポイントを積み上げたい | IHG | ANA系ホテルが全国展開。40泊でプラチナ到達 |
| ANAマイルを最も効率よく貯めたい | マリオット | 60k移行のボーナスマイル込みで最高レート |
| プラチナ相当を最速で取りたい | IHG(40泊) | 5プログラム中最も少ない泊数でプラチナ到達 |
| 東京でハイエンド旅行を楽しみたい | ハイアット | パークハイアット・アンダーズ等の体験が最上位 |
| 海外の高級リゾートを使いたい | マリオット | ハワイ・東南アジア・ヨーロッパのカバレッジが最大 |
2026年の最適戦略:メイン+サブの組み合わせ
すべてのプログラムに宿泊実績を分散させると、どのプログラムでもステータスが上がらない「共倒れ」になります。現実的にはメイン1〜2プログラム+状況に応じたサブという構成が最適と筆者は考えます。
| タイプ | メイン | サブ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 国内出張族 | IHG | マリオット | IHGでステータスを効率積み上げ+旅行時にマリオット特典を活用 |
| 旅行中心・ポイント活用重視 | マリオット | ハイアット | ANAマイル転換はマリオット。ハイエンド旅行はハイアットで質を確保 |
| マイル最優先 | マリオット | IHG | 両プログラムをANAマイルへ転換し、マイルポートフォリオを構築 |
まとめ:5大プログラム 総合評価
| 評価軸 | 1位 | 2位 |
|---|---|---|
| 特典の確実性(朝食・レイトCO保証) | ハイアット | マリオット |
| 日本のホテル選択肢の多さ | IHG(ANA系含む) | マリオット |
| ANAマイル転換効率 | マリオット | IHG |
| プラチナ取得のしやすさ | IHG(40泊) | マリオット(50泊) |
| ポイント単価 | ハイアット | マリオット |
| 世界のカバレッジ | マリオット | ヒルトン |
総合的なバランスではマリオットボンヴォイが最も汎用性が高いです。国内出張が多い人にはIHGが最もコスパよくプラチナを取ます。特典の質にこだわるならハイアット グローバリストが最上位ですが、現状日本のホテル数の少なさが課題となります。