
- ILLIT LIVE "PRESS START♥︎" in JAPANの開催概要
- 全11公演それぞれのセットリスト
- ツアー全体のセットリストの傾向・見どころ
【ILLIT セトリ】"PRESS START♥︎" 2026全公演セットリストまとめ
「ILLIT LIVE "PRESS START♥︎" in JAPAN」は、2024年デビューのガールズグループILLITにとって初となる単独ライブツアーです。2026年6月から7月にかけて、愛知・大阪・福岡・兵庫・東京の5都市で全11公演を開催。デビュー曲「Magnetic」から新曲「It's Me」まで全23曲を収めたステージが展開されています。この記事では、各公演のセットリストを日付が新しい順にまとめてご紹介します。
※セットリストはsetlist.fm・各種公演レポートを元にまとめています。実際の曲順・曲名と一部異なる場合があります。
| 日付 | 会場 | 開場/開演 |
|---|---|---|
| 2026年7月26日(日) | TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) | 15:30/17:00 |
| 2026年7月25日(土) | TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) | 15:30/17:00 |
| 2026年7月23日(木) | TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) | 17:00/18:30 |
| 2026年7月19日(日) | GLION ARENA KOBE(兵庫県) | 15:30/17:00 |
| 2026年7月18日(土) | GLION ARENA KOBE(兵庫県) | 16:00/17:30 |
| 2026年6月30日(火) | 福岡サンパレス(福岡県) | 17:30/18:30 |
| 2026年6月29日(月) | 福岡サンパレス(福岡県) | 17:30/18:30 |
| 2026年6月21日(日) | オリックス劇場(大阪府) | 16:00/17:00 |
| 2026年6月20日(土) | オリックス劇場(大阪府) | 17:00/18:00 |
| 2026年6月14日(日) | 愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) | 16:00/17:00 |
| 2026年6月13日(土) | 愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) | 16:30/17:30 |
- 各公演のセットリスト
- 2026年7月26日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場15:30 開演17:00
- 2026年7月25日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場15:30 開演17:00
- 2026年7月23日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場17:00 開演18:30
- 2026年7月19日GLION ARENA KOBE(兵庫県) 開場15:30 開演17:00
- 2026年7月18日GLION ARENA KOBE(兵庫県) 開場16:00 開演17:30
- 2026年6月30日福岡サンパレス(福岡県) 開場17:30 開演18:30
- 2026年6月29日福岡サンパレス(福岡県) 開場17:30 開演18:30
- 2026年6月21日オリックス劇場(大阪府) 開場16:00 開演17:00
- 2026年6月20日オリックス劇場(大阪府) 開場17:00 開演18:00
- 2026年6月14日愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) 開場16:00 開演17:00
- 2026年6月13日愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) 開場16:30 開演17:30
- まとめ
各公演のセットリスト
2026年7月26日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場15:30 開演17:00
公演前のため、セットリストは公演後に随時更新予定です。
2026年7月25日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場15:30 開演17:00
公演前のため、セットリストは公演後に随時更新予定です。
2026年7月23日TOYOTA ARENA TOKYO(東京都) 開場17:00 開演18:30
公演前のため、セットリストは公演後に随時更新予定です。
2026年7月19日GLION ARENA KOBE(兵庫県) 開場15:30 開演17:00
※この公演の個別セットリスト情報は確認できなかったため、同ツアーで公開されている他公演と同一の構成として掲載しています。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年7月18日GLION ARENA KOBE(兵庫県) 開場16:00 開演17:30
※この公演の個別セットリスト情報は確認できなかったため、同ツアーで公開されている他公演と同一の構成として掲載しています。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月30日福岡サンパレス(福岡県) 開場17:30 開演18:30
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月29日福岡サンパレス(福岡県) 開場17:30 開演18:30
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月21日オリックス劇場(大阪府) 開場16:00 開演17:00
※この公演の個別セットリスト情報は確認できなかったため、同ツアーで公開されている他公演と同一の構成として掲載しています。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月20日オリックス劇場(大阪府) 開場17:00 開演18:00
この日はメンバーのモカが体調不良のため欠席し、「Scrum」はウォニのソロパフォーマンスとして披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love)【リミックス版】 |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(ウォニ ソロ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome【リミックス版】 |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月14日愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) 開場16:00 開演17:00
※この公演の個別セットリスト情報は確認できなかったため、同ツアーで公開されている他公演と同一の構成として掲載しています。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love) |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me) |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
2026年6月13日愛知県芸術劇場 大ホール(愛知県) 開場16:30 開演17:30
ツアー初日。この日はメンバーの「Bubee」「GRWM (Get Ready With Me)」がライブ初披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Magnetic |
| 2 | IYKYK (If You Know You Know) |
| 3 | bamsopoong |
| 4 | Bubee【ライブ初披露】 |
| 5 | I'll Like You |
| 6 | Cherish (My Love)【リミックス版】 |
| 7 | Pimple |
| 8 | Almond Chocolate |
| 9 | jellyous |
| 10 | Desperate(ユナ・ミンジュ・イロハ) |
| 11 | Scrum(モカ・ウォニ) |
| 12 | 時よ止まれ |
| 13 | Tick-Tack |
| 14 | Midnight Fiction |
| 15 | GRWM (Get Ready With Me)【ライブ初披露】 |
| 16 | Sunday Morning |
| 17 | Billyeoon Goyangi (Do the Dance) |
| 18 | NOT CUTE ANYMORE |
| 19 | Lucky Girl Syndrome【リミックス版】 |
| 20 | NOT ME |
| 21 | It's Me |
| 22 | (EN)Mamihlapinatapai |
| 23 | (EN)oops! |
まとめ
「ILLIT LIVE "PRESS START♥︎" in JAPAN」は、6月13日の愛知公演初日からセットリストの骨格がほぼ固定されており、記録が確認できた公演を通して同一の23曲構成(本編21曲+アンコール2曲)が踏襲されています。デビュー曲「Magnetic」で幕を開け、本編ラストは最新曲「It's Me」で締めくくる流れが軸になっているのが特徴です。
本編中盤には「Desperate」(ユナ・ミンジュ・イロハによるユニット)、「Scrum」(モカ・ウォニによるユニット)というメンバー編成曲が続けて配置されており、フルメンバーの楽曲と少人数ユニット曲を交互に見せる構成になっています。6月20日のオリックス劇場公演ではモカが体調不良のため欠席し、「Scrum」がウォニのソロパフォーマンスに変更されるなど、日によって細かな違いが生まれるのもライブならではの見どころです。
アンコールは「Mamihlapinatapai」「oops!」の2曲で構成され、本編とは対照的に落ち着いたトーンで締めくくられます。7月23日以降の東京公演でセットリストに変化があるかどうかも、今後の更新で追いかけていきたいポイントです。