
コロナ禍を乗り越え、バンド史上初のアリーナツアーとして2021〜2022年に開催された「one-man tour 2021-2022 -Editorial-」。全51公演・総動員約30万人という圧倒的なスケールで、髭男のアリーナアーティストとしての地位を確固たるものにしたツアーです。
| ツアー名 | Official髭男dism one-man tour 2021-2022 -Editorial- |
|---|---|
| 開催期間 | 2021年9月4日(土)〜 2022年4月17日(日) |
| 公演数 | 全51公演(20会場) |
| 会場規模 | アリーナ(さいたまスーパーアリーナ・横浜アリーナ・大阪城ホールほか) |
| 総動員数 | 約30万人 |
| 特記事項 | バンド初のアリーナツアー。プレイベント「Road to one-man tour 2021-2022」をぴあアリーナMMで開催(約1年4ヶ月ぶりの有観客ライブ)。 |
Official髭男dism one-man tour 2021-2022 -Editorial- セットリストまとめ
セットリスト
以下はさいたまスーパーアリーナ公演(2022年3月21日)のセットリストです。
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Universe | |
| 2 | HELLO | |
| 3 | 宿命 | |
| 4 | 115万キロのフィルム | |
| 5 | Shower | |
| 6 | みどりの雨避け | |
| 7 | Bedroom Talk | |
| 8 | Laughter | |
| 9 | フィラメント | |
| 10 | Anarchy | |
| 11 | Stand By You | |
| 12 | ペンディング・マシーン | |
| 13 | ブラザーズ | |
| 14 | ノーダウト | |
| 15 | FIRE GROUND | |
| 16 | Cry Baby | |
| 17 | Editorial | |
| 18 | アポトーシス | |
| 19 | Lost In My Room | |
| 20 | Pretender | |
| 21 | 異端なスター | |
| 22 | I LOVE... |
公演日程と各会場のキャパシティ
コロナ禍の真っ只中という非常に難しい時期のツアーでしたが、9月の青森公演(3公演)が止むを得ず中止となった以外は、追加公演を含めてすべてのステージを無事に駆け抜けました。当時はまだ観客の「声出し」が禁止されていたため、ファンは声の代わりに凄まじい熱量の「拍手」やクラップでバンドに応え、一体感を作り上げました。
ツアー途中で発表された追加公演では、初となるさいたまスーパーアリーナでの単独3daysを敢行。そして全体の千秋楽は、彼らのホームグラウンドである島根県の松江市総合体育館。地元の小さなライブハウスから始まったヒゲダンが、アリーナを一杯にして凱旋した、バンドにとってもファンにとっても涙なしには見られない伝説のツアーとなりました。
| 会場 | 都道府県 | 開催日程 | キャパシティ | 備考 / トピック |
| ぴあアリーナMM | 神奈川 | 2021年 9月4日(土)、5日(日) | 約10,000人 | ツアー初日(開幕2days) |
| 盛運輸アリーナ (青森県営スケート場) | 青森 | 9月18日(土)〜20日(月・祝) | 約4,000人 | ※新型コロナ感染拡大の影響により全3公演中止 |
| 長野ビッグハット | 長野 | 10月2日(土)、3日(日) | 約8,000人 | |
| 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 新潟 | 10月8日(金)〜10日(日) | 約10,000人 | 金・土・日の3days開催 |
| 広島グリーンアリーナ | 広島 | 10月15日(金)〜17日(日) | 約10,000人 | 金・土・日の3days開催 |
| 神戸ワールド記念ホール | 兵庫 | 10月27日(水)、28日(木) | 約8,000人 | 平日2days開催 |
| 横浜アリーナ | 神奈川 | 11月2日(火)、3日(水・祝) | 約17,000人 | |
| アスティとくしま | 徳島 | 11月12日(金)〜14日(日) | 約5,000人 | 金・土・日の3days開催 |
| サンドーム福井 | 福井 | 11月20日(土)、21日(日) | 約10,000人 | |
| 大阪城ホール | 大阪 | 11月30日(火)〜12月2日(木) | 約16,000人 | 平日3days開催 |
| 宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ | 宮城 | 12月17日(金)〜19日(日) | 約7,000人 | 金・土・日の3days開催(2021年ラスト) |
| マリンメッセ福岡 A館 | 福岡 | 2022年 1月4日(火)〜6日(木) | 約15,000人 | 2022年のスタート(平日3days) |
| Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)ホールA | 愛知 | 1月15日(土)、16日(日) | 約6,500人 | |
| 国立代々木競技場 第一体育館 | 東京 | 1月22日(土)、23日(日) | 約13,000人 | |
| 東京ガーデンシアター | 東京 | 2月15日(火)、16日(水) | 約8,000人 | 平日2days開催 |
| 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 沖縄 | 2月26日(土)、27日(日) | 約5,000人 | 本州を離れ、沖縄での2days |
| さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 | 3月19日(土)〜21日(月・祝) | 約16,000人 〜20,000人 | ※追加公演(3days) バンド初のSSA単独。後に映像・音源化 |
| 日本ガイシホール | 愛知 | 3月24日(木)〜26日(土) | 約10,000人 | 木・金・土の3days開催 |
| 松江市総合体育館 | 島根 | 4月15日(金)〜17日(日) | 約4,600人 | ※4/15のみ追加公演 バンド結成の地・島根での感動のツアーファイナル |
まとめ
- コロナ禍で延期・無観客を余儀なくされた期間を経て、バンド初のアリーナツアーとして実現。全51公演・約30万人を動員した。
- アルバム「Editorial」の楽曲を中心に、既存の代表曲と融合させた全22曲のセットリスト。
- 「Universe」でスタートし「I LOVE...」で締める構成は、バンドの現在地を力強く示す内容だった。
- さいたまスーパーアリーナを6公演開催するなど、国内トップクラスのアリーナアーティストとしての実力を証明したツアー。
関連記事
Official髭男dismのセトリ定番曲
Official髭男dism one-man tour 2018セットリストまとめ
Official髭男dism one-man tour 2019セットリストまとめ
Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers -セットリストまとめ
Official髭男dism one-man tour 2021-2022 - Editorial -セットリストまとめ
Official髭男dism SHOCKING NUTS TOURセットリストまとめ
Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -セットリストまとめ
OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025セットリストまとめ
OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISMセットリストまとめ
Official髭男dism one-man tour 2026 セットリストまとめ