
2026年1月7日の福岡公演を皮切りに、6月14日の沖縄公演まで全国11都市・全50公演をめぐるSixTONESのアリーナツアー「SixTONES LIVE TOUR 2026『MILESixTONES』」。ベストアルバム『MILESixTONES』を引っ提げ、グループの軌跡(MILE=マイルストーン)を北海道から沖縄までたどる集大成のツアーです。「CREAK」の初セトリ入りや時期ごとの楽曲入れ替えなど見どころも満載。この記事では全公演のセットリストを会場別にまとめました。
- SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」全11都市・50公演の日程と会場
- 各公演のセットリスト全曲(本編+アンコール)
- 公演時期による22曲目の入れ替わり(シンデレラ・クリスマス→一秒・Rebellion→Flower Cloud→明日の記憶)
SixTONES LIVE TOUR 2026 MILESixTONES セットリストまとめ
各公演のセットリスト
基本のセットリストは全公演共通で、本編37曲+アンコール3曲の計40曲。ただし22曲目だけが公演時期によって入れ替わっており、ここがこのツアーの面白いポイントです。
| 時期 | 22曲目 |
|---|---|
| 福岡〜愛知(1/7〜2/8) | シンデレラ・クリスマス(DOMOTOカバー) |
| 千葉〜神奈川(2/21〜3/29) | 一秒・Rebellion(2曲・本編38曲構成) |
| 静岡〜新潟(4/4〜5/3) | Flower Cloud |
| 北海道〜(5/8〜) | 明日の記憶 |
そのほかの注目ポイントは、ファン待望の「CREAK」がついにセトリ入りしたこと。さらに「Outrageous」は2番が京本大我さんと松村北斗さんのデュエット風アレンジに変更され、現場を沸かせました。
2026年6月14日 沖縄サントリーアリーナ
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 島人ぬ宝 |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
| WEC1 | 光る、兆し |
2026年6月13日 沖縄サントリーアリーナ
沖縄ならではのBEGIN "島人ぬ宝"カバーが披露されました!
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 島人ぬ宝 |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
北海道公演(5/8〜5/10)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
札幌3days。北海道公演から22曲目が「明日の記憶」に変更されました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 明日の記憶 |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
新潟公演(5/2・5/3)朱鷺メッセ
ゴールデンウィークの新潟2days。「Flower Cloud」入りのセットリストはこの新潟公演までとなりました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | Flower Cloud |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
香川公演(4/11・4/12)あなぶきアリーナ香川
2025年開業の新アリーナ・あなぶきアリーナ香川での2days。静岡公演と同じ「Flower Cloud」入りの40曲構成です。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | Flower Cloud |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
静岡公演(4/4・4/5)エコパアリーナ
静岡公演から22曲目が「Flower Cloud」に変更。本編37曲+アンコール3曲の40曲構成に戻りました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | Flower Cloud |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
神奈川公演(3/25〜3/29)横浜アリーナ
横浜アリーナ5days。ツアー中盤の山場で、リリース直後の「一秒」「Rebellion」を含む41曲構成のままで駆け抜けました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 一秒 |
| 23 | Rebellion |
| 24 | Violet |
| 25 | TOP SECRET |
| 26 | CREAK |
| 27 | "Laugh" In the LIFE |
| 28 | PARTY PEOPLE |
| 29 | Shine with U |
| 30 | S.I.X |
| 31 | DON-DON-DON |
| 32 | Outrageous |
| 33 | ABARERO |
| 34 | IN THE STORM |
| 35 | Jungle |
| 36 | RAM-PAM-PAM |
| 37 | Amazing!!!!!! |
| 38 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
大阪公演(2/27〜3/1)大阪城ホール
大阪城ホール3days。千葉公演から続く「一秒」「Rebellion」入りの41曲構成です。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 一秒 |
| 23 | Rebellion |
| 24 | Violet |
| 25 | TOP SECRET |
| 26 | CREAK |
| 27 | "Laugh" In the LIFE |
| 28 | PARTY PEOPLE |
| 29 | Shine with U |
| 30 | S.I.X |
| 31 | DON-DON-DON |
| 32 | Outrageous |
| 33 | ABARERO |
| 34 | IN THE STORM |
| 35 | Jungle |
| 36 | RAM-PAM-PAM |
| 37 | Amazing!!!!!! |
| 38 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
千葉公演(2/21・2/22)ららアリーナ 東京ベイ
千葉公演からセットリストが変化。「シンデレラ・クリスマス」に代わり、3月18日リリースの新曲「一秒」「Rebellion」の2曲が音源発売に先駆けて披露され、本編38曲+アンコール3曲の計41曲構成になりました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | 一秒 |
| 23 | Rebellion |
| 24 | Violet |
| 25 | TOP SECRET |
| 26 | CREAK |
| 27 | "Laugh" In the LIFE |
| 28 | PARTY PEOPLE |
| 29 | Shine with U |
| 30 | S.I.X |
| 31 | DON-DON-DON |
| 32 | Outrageous |
| 33 | ABARERO |
| 34 | IN THE STORM |
| 35 | Jungle |
| 36 | RAM-PAM-PAM |
| 37 | Amazing!!!!!! |
| 38 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
愛知公演(2/7・2/8)Aichi Sky Expo Aホール
愛知2days・4公演。「シンデレラ・クリスマス」を含む初期セットリストはこの愛知公演が最後となりました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | シンデレラ・クリスマス |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
宮城公演(1/24・1/25)セキスイハイムスーパーアリーナ
仙台2days。セットリストは福岡公演と同一の40曲構成です。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | シンデレラ・クリスマス |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
福岡公演(1/7・1/8)マリンメッセ福岡A館
記念すべきツアー初日。1曲目の「Imitation Rain」からラストの「HANDS UP」まで、デビュー曲とともに歩んだ6年間が詰まった40曲でスタートしました。冬の時期らしく22曲目には「シンデレラ・クリスマス」が組み込まれています。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Imitation Rain |
| 02 | DRAMA |
| 03 | Telephone |
| 04 | WHIP THAT |
| 05 | 予知夢 |
| 06 | THE D-MOTION |
| 07 | Battery |
| 08 | NAVIGATOR |
| 09 | わたし |
| 10 | マスカラ |
| 11 | 共鳴 |
| 12 | 僕が僕じゃないみたいだ |
| 13 | NEW ERA |
| 14 | GONG |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ふたり |
| 17 | Good Luck! |
| 18 | バリア |
| 19 | BOYZ |
| 20 | 音色 |
| 21 | NEW WORLD |
| 22 | シンデレラ・クリスマス |
| 23 | Violet |
| 24 | TOP SECRET |
| 25 | CREAK |
| 26 | "Laugh" In the LIFE |
| 27 | PARTY PEOPLE |
| 28 | Shine with U |
| 29 | S.I.X |
| 30 | DON-DON-DON |
| 31 | Outrageous |
| 32 | ABARERO |
| 33 | IN THE STORM |
| 34 | Jungle |
| 35 | RAM-PAM-PAM |
| 36 | Amazing!!!!!! |
| 37 | Stargaze |
| EC1 | こっから |
| EC2 | この星のHIKARI |
| EC3 | HANDS UP |
SixTONESのセトリの傾向
歴代7本のツアーを見渡すと、SixTONESのセットリストにはいくつかの共通パターンがあります。
全ツアー皆勤のアンコール定番曲:「この星のHIKARI」はTrackONE(2020年)から最新のMILESixTONESまで全ツアーに登場する最大の定番曲です。「Imitation Rain」もデビューシングルとして全ツアーで披露されており、どの時代のSixTONESライブでも外せない1曲となっています。「Good Luck!」もVVS以降のほぼ全ツアーに登場するアンコール定番に定着しています。
規模の変遷:デビュー〜2022年はアリーナを主戦場とし、2023年の「慣声の法則 in DOME」で初の単独ドーム公演を実現。2024年「VVS」で4大ドーム、2025年「YOUNG OLD」で5大ドームへと着実に規模を拡大してきました。2026年「MILESixTONES」はアリーナツアー50公演という大規模展開で、日本全国にSixTONESを届けています。
ツアーごとの仕掛け:SixTONESのセトリは「公演ごとの日替わり曲」を取り入れるスタイルが定番で、同じツアーでも公演によって違う曲が聴けるのが特徴です。VVSでは17曲目を3パターンで日替わり、YOUNG OLDでは会場ごとに替わり曲を変えるなど、何度来ても発見があります。慣声の法則 in DOMEではYOSHIKI(X JAPAN)・常田大希(King Gnu)という豪華ゲストが登場した公演もあり、ライブごとの一期一会感が強いグループといえます。
最新セトリとの比較:2026年「MILESixTONES」と歴代を見比べると、「Dance All Night」「Bang Bang Bangin'」「SHOCK ME」「Special Order」「RAM-PAM-PAM」といった曲が複数ツアーにわたって登場する鉄板曲です。一方で「Golden」「WE ARE ONE」「GONG」などYOUNG OLD以降の新曲も積極的にセトリに取り込んでおり、毎ツアーで新鮮な顔ぶれを持ってきています。最新ツアーのセトリはページ上部でご確認ください。
まとめ
SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」のセットリストを全公演分まとめました。最後にポイントを整理します。
- 2026年1月7日〜6月14日、全国11都市・全50公演の大規模アリーナツアー
- 基本セトリは本編37曲+アンコール3曲の計40曲で全公演共通
- 22曲目のみ時期で変化:シンデレラ・クリスマス(〜愛知)→一秒・Rebellion(千葉〜神奈川・計41曲)→Flower Cloud(静岡〜新潟)→明日の記憶(北海道〜)
- 「CREAK」が初のセトリ入り、「Outrageous」は京本大我×松村北斗のデュエット風アレンジに
- 今秋にはSixTONES初のスタジアムツアー開催も決定済み
沖縄ファイナルのセットリストは公演終了後に追記します。秋のスタジアムツアーのセトリも公演後にまとめる予定なので、ぜひまたチェックしてください。