
2025年1月24日の東京ドームを皮切りに、4月14日のバンテリンドーム ナゴヤまで5大ドーム・全13公演で開催されたSixTONES初の5大ドームツアー「SixTONES LIVE TOUR 2025『YOUNG OLD』」。アルバム『GOLD』(2025年1月15日発売)を引っ提げ、グループ初となる札幌ドーム(大和ハウス プレミストドーム)単独公演も実現しました。この記事では全13公演のセットリストを会場別にまとめました。
- SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」5大ドーム・13公演の日程と会場
- 各公演のセットリスト全曲(本編+アンコール)
- 会場ごとの公演替わり曲(セピア→Tu-tu-lu→Make Up→NEW WORLD)と「バリア」追加の経緯
- ツアーファイナル(4/14)限定のWアンコール「この星のHIKARI」
SixTONES LIVE TOUR 2025 YOUNG OLD セットリストまとめ|5大ドーム13公演
各公演のセットリスト
まずはツアー全体の日程と会場を一覧で確認しましょう。2025年1月24日〜4月14日、5大ドーム・全13公演という、SixTONESにとって初の5大ドームツアーです。
| 都市 | 会場 | 日程 |
|---|---|---|
| 東京 | 東京ドーム | 1/24(金)〜1/27(月) |
| 福岡 | みずほPayPayドーム福岡 | 2/15(土)・2/16(日) |
| 大阪 | 京セラドーム大阪 | 2/22(土)〜2/24(月祝) |
| 北海道 | 大和ハウス プレミストドーム | 3/22(土)・3/23(日) |
| 愛知 | バンテリンドーム ナゴヤ | 4/13(日)・4/14(月) |
基本のセットリストは本編26曲+アンコール4曲の構成。ただし「恋のバタリアン」と「ここに帰ってきて」の間に入る公演替わり曲が会場ごとに変化しており、ここがこのツアーの面白いポイントです。さらに大阪公演のMC中に初披露された新曲「バリア」が、札幌公演から9曲目に正式追加されました。
| 会場 | 公演替わり曲ほか |
|---|---|
| 東京(1/24初日のみ) | マスカラ・Curtain Call |
| 福岡 | セピア |
| 大阪 | Tu-tu-lu(MC中に「バリア」初披露) |
| 札幌 | Make Up(「バリア」が9曲目に正式追加) |
| 名古屋 | NEW WORLD(「バリア」9曲目を継続) |
東京公演(1/24〜1/27)東京ドーム
記念すべきツアー初日。アルバム『GOLD』のリード曲「Golden」で幕を開け、初日1/24のみ「マスカラ」と「Curtain Call」を含む本編28曲+アンコール4曲の計32曲が披露されました。
| # | 曲名(1/24 初日) |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | マスカラ |
| 10 | 恋のバタリアン |
| 11 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 12 | BORDERLESS |
| 13 | Cat Call |
| 14 | MIDAS |
| 15 | Curtain Call |
| 16 | ここに帰ってきて |
| 17 | ONE by ONE |
| 18 | キカナイ |
| 19 | You are the only one |
| 20 | SPICY -GOLD ver.- |
| 21 | THE BALLERS |
| 22 | GONG |
| 23 | PARTY ANIMAL |
| 24 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 25 | Special Order |
| 26 | Bang Bang Bangin' |
| 27 | SHOCK ME |
| 28 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
2日目以降(1/25〜1/27)は「マスカラ」「Curtain Call」が外れ、「恋のバタリアン」がMIDASの後ろへ移動した本編26曲+アンコール4曲の計30曲構成に。このセットリストが以降のツアーの基本形になりました。
| # | 曲名(1/25〜1/27) |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 10 | BORDERLESS |
| 11 | Cat Call |
| 12 | MIDAS |
| 13 | 恋のバタリアン |
| 14 | ここに帰ってきて |
| 15 | ONE by ONE |
| 16 | キカナイ |
| 17 | You are the only one |
| 18 | SPICY -GOLD ver.- |
| 19 | THE BALLERS |
| 20 | GONG |
| 21 | PARTY ANIMAL |
| 22 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 23 | Special Order |
| 24 | Bang Bang Bangin' |
| 25 | SHOCK ME |
| 26 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
福岡公演(2/15・2/16)みずほPayPayドーム福岡
福岡2days。東京の基本セットリストをベースに、公演替わり曲として14曲目に「セピア」が加わった本編27曲+アンコール4曲の計31曲構成です。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 10 | BORDERLESS |
| 11 | Cat Call |
| 12 | MIDAS |
| 13 | 恋のバタリアン |
| 14 | セピア |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ONE by ONE |
| 17 | キカナイ |
| 18 | You are the only one |
| 19 | SPICY -GOLD ver.- |
| 20 | THE BALLERS |
| 21 | GONG |
| 22 | PARTY ANIMAL |
| 23 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 24 | Special Order |
| 25 | Bang Bang Bangin' |
| 26 | SHOCK ME |
| 27 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
大阪公演(2/22〜2/24)京セラドーム大阪
京セラドーム3days。公演替わり曲は「セピア」に代わって「Tu-tu-lu」が14曲目に入りました。さらにMC中には当時未発表の新曲「バリア」がサプライズ初披露され、会場を沸かせました(この時点ではセットリスト外での披露です)。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 10 | BORDERLESS |
| 11 | Cat Call |
| 12 | MIDAS |
| 13 | 恋のバタリアン |
| 14 | Tu-tu-lu |
| 15 | ここに帰ってきて |
| 16 | ONE by ONE |
| 17 | キカナイ |
| 18 | You are the only one |
| 19 | SPICY -GOLD ver.- |
| 20 | THE BALLERS |
| 21 | GONG |
| 22 | PARTY ANIMAL |
| 23 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 24 | Special Order |
| 25 | Bang Bang Bangin' |
| 26 | SHOCK ME |
| 27 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
札幌公演(3/22・3/23)大和ハウス プレミストドーム
グループ初の札幌ドーム単独公演。大阪でサプライズ披露された「バリア」が9曲目に正式追加され、公演替わり曲は「Make Up」。本編28曲+アンコール4曲の計32曲と、ツアー中最多クラスのボリュームになりました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | バリア |
| 10 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 11 | BORDERLESS |
| 12 | Cat Call |
| 13 | MIDAS |
| 14 | 恋のバタリアン |
| 15 | Make Up |
| 16 | ここに帰ってきて |
| 17 | ONE by ONE |
| 18 | キカナイ |
| 19 | You are the only one |
| 20 | SPICY -GOLD ver.- |
| 21 | THE BALLERS |
| 22 | GONG |
| 23 | PARTY ANIMAL |
| 24 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 25 | Special Order |
| 26 | Bang Bang Bangin' |
| 27 | SHOCK ME |
| 28 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
名古屋公演(4/13・4/14)バンテリンドーム ナゴヤ
ツアーを締めくくる名古屋2days。「バリア」は9曲目に継続され、公演替わり曲は「NEW WORLD」。そして4/14のツアーファイナルでは、アンコール後にWアンコールとして「この星のHIKARI」が披露され、初の5大ドームツアーは計33曲で幕を閉じました。
| # | 曲名 |
|---|---|
| 01 | Golden |
| 02 | PUNK STAR |
| 03 | Waves Crash |
| 04 | DON-DON-DON |
| 05 | Dance All Night |
| 06 | こっから |
| 07 | Don't Know Why |
| 08 | Underline |
| 09 | バリア |
| 10 | Strawberry Breakfast -CITY ver.- |
| 11 | BORDERLESS |
| 12 | Cat Call |
| 13 | MIDAS |
| 14 | 恋のバタリアン |
| 15 | NEW WORLD |
| 16 | ここに帰ってきて |
| 17 | ONE by ONE |
| 18 | キカナイ |
| 19 | You are the only one |
| 20 | SPICY -GOLD ver.- |
| 21 | THE BALLERS |
| 22 | GONG |
| 23 | PARTY ANIMAL |
| 24 | ABARERO -Dark Electro Rock Remix- |
| 25 | Special Order |
| 26 | Bang Bang Bangin' |
| 27 | SHOCK ME |
| 28 | WE ARE ONE |
| EC1 | Fiesta |
| EC2 | Good Luck! |
| EC3 | 音色 |
| EC4 | WHIP THAT |
| WEC | この星のHIKARI(4/14ファイナルのみ) |
まとめ
SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」のセットリストを全公演分まとめました。最後にポイントを整理します。
- 2025年1月24日〜4月14日、5大ドーム・全13公演のSixTONES初5大ドームツアー
- アルバム『GOLD』を軸に、基本セトリは本編26曲+アンコール4曲の計30曲
- 公演替わり曲が会場ごとに変化:東京初日(マスカラ・Curtain Call)→福岡(セピア)→大阪(Tu-tu-lu)→札幌(Make Up)→名古屋(NEW WORLD)
- 新曲「バリア」は大阪のMCでサプライズ初披露→札幌から9曲目に正式追加
- 4/14ツアーファイナルのみWアンコール「この星のHIKARI」を披露し計33曲
翌2026年には全国11都市・50公演のアリーナツアー「MILESixTONES」が開催されています。あわせてチェックしてみてください。