引用元:https://vaundy.jp/
Vaundy one man live VAWS hall tour "little punk" セットリストまとめ
この記事でわかること
- Vaundy VAWS hall tour "little punk" の全公演日程と会場
- 各公演日のセットリスト(全21曲)
- 公演ごとのセットリストの違いと変動パターン
Vaundyが2025年7月5日から11月16日にかけて、ファンクラブ「VAWS」会員限定のホールツアー「little punk」を全国13都市で開催。28公演全てが完売し、大きな注目を集めた。北海道公演(10/18・10/19)のみVaundyのインフルエンザ感染により中止となった。セットリストは全公演21曲で固定されており、12曲目と14曲目の2曲が公演日ごとに入れ替わる構成となっていた。
各公演のセットリスト
2025年11月16日(日)東京ガーデンシアター(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年11月15日(土)東京ガーデンシアター(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年11月9日(日)新潟県民会館(新潟県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年11月8日(土)新潟県民会館(新潟県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年10月26日(日)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年10月25日(土)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年10月19日(日)札幌文化芸術劇場 hitaru(北海道)
本公演はVaundyのインフルエンザ感染のため、中止となりました。
2025年10月18日(土)札幌文化芸術劇場 hitaru(北海道)
本公演はVaundyのインフルエンザ感染のため、中止となりました。
2025年10月12日(日)本多の森北電ホール(石川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
※石川公演(10/11・10/12)は両日とも同一セットリストでした。
2025年10月11日(土)本多の森北電ホール(石川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年10月5日(日)オリックス劇場(大阪府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年10月4日(土)オリックス劇場(大阪府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月28日(日)福岡市民ホール 大ホール(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月27日(土)福岡市民ホール 大ホール(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月21日(日)松山市民会館 大ホール(愛媛県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月20日(土)松山市民会館 大ホール(愛媛県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月7日(日)トーサイクラシックホール岩手 大ホール(岩手県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年9月6日(土)トーサイクラシックホール岩手 大ホール(岩手県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | ずっとラブソング |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月31日(日)上野学園ホール(広島県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月30日(土)上野学園ホール(広島県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | おもかげ |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月24日(日)フェニックス・プラザ エルピス大ホール(福井県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月23日(土)フェニックス・プラザ エルピス大ホール(福井県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | おもかげ |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月10日(日)熊本城ホール メインホール(熊本県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年8月9日(土)熊本城ホール メインホール(熊本県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | おもかげ |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年7月20日(日)ロームシアター京都 メインホール(京都府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年7月19日(土)ロームシアター京都 メインホール(京都府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | おもかげ |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年7月6日(日)東京ガーデンシアター(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | 呼吸のように |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | 常熱 |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
2025年7月5日(土)東京ガーデンシアター(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホムンクルス |
| 2 | 裸の勇者 |
| 3 | 風神 |
| 4 | 走れSAKAMOTO |
| 5 | HERO |
| 6 | 二人話 |
| 7 | 灯火 |
| 8 | napori |
| 9 | 人生はミックスナッツの組み合わせ |
| 10 | 世界の秘密 |
| 11 | 走馬灯 |
| 12 | しわあわせ |
| 13 | 踊り子 |
| 14 | おもかげ |
| 15 | 花占い |
| 16 | Tokimeki |
| 17 | 再会 |
| 18 | 不可幸力 |
| 19 | CHAINSAW BLOOD |
| 20 | 怪獣の花唄 |
| 21 | 僕にはどうしてわかるんだろう |
まとめ
Vaundy one man live VAWS hall tour "little punk" の全公演セットリストをまとめました。
- 全公演21曲構成で、基本セットリストは固定
- 12曲目:土曜は「しわあわせ」、日曜は「呼吸のように」
- 14曲目:7/5〜8/31の土曜は「おもかげ」、9/6(岩手公演)以降の土曜は「ずっとラブソング」に変化
- 日曜の14曲目:全公演「常熱」で統一
- 石川公演(10/11・10/12)は例外的に両日とも同一セットリスト
- 北海道公演(10/18・10/19)はVaundyのインフルエンザ感染により中止
Vaundyの歴代のセットリストまとめ
Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO" セットリストまとめ
Vaundy one man live VAWS hall tour "little punk" セットリストまとめ
Vaundy one man live ARENA tour "FUSION" セットリストまとめ
Vaundy one man live ARENA tour "replica ZERO" セットリストまとめ
Vaundy one man live tour "replica" セットリストまとめ
Vaundy one man live tour "HINODE"セットリストまとめ
Vaundy one man live tour "NIDONE" セットリストまとめ