
米津玄師「2023 TOUR / 空想」は、2023年4月22日の兵庫公演を皮切りに7月2日の横浜アリーナまで、全国11会場・全24公演を巡った大規模アリーナツアーです。「Lemon」「KICK BACK」など代表曲を軸にした本編18曲+アンコール5曲の構成で、公演終盤には新曲「地球儀」も披露されました。全公演のセットリストを公演日ごとにご紹介します。
- 米津玄師「2023 TOUR / 空想」全24公演の日程・会場一覧
- 公演ごとの本編・アンコールの曲順
- Day1・Day2でセットリストがどう変わるか、新曲「地球儀」披露の経緯
米津玄師2023 TOUR 空想 全公演セットリストまとめ
- 各公演のセットリスト
- 7月2日|横浜アリーナ(ツアーファイナル)
- 7月1日|横浜アリーナ
- 6月29日|横浜アリーナ
- 6月28日|横浜アリーナ
- 6月15日|さいたまスーパーアリーナ
- 6月14日|さいたまスーパーアリーナ
- 6月11日|広島グリーンアリーナ
- 6月10日|広島グリーンアリーナ
- 6月4日|アスティとくしま
- 6月3日|アスティとくしま
- 5月28日|サンドーム福井
- 5月27日|サンドーム福井
- 5月21日|北海きたえーる
- 5月20日|北海きたえーる
- 5月14日|セキスイハイムスーパーアリーナ
- 5月13日|セキスイハイムスーパーアリーナ
- 5月8日|日本ガイシホール
- 5月7日|日本ガイシホール
- 5月3日|グランメッセ熊本
- 5月2日|グランメッセ熊本
- 4月27日|大阪城ホール
- 4月26日|大阪城ホール
- 4月23日|ワールド記念ホール
- 4月22日|ワールド記念ホール(ツアー初日)
- まとめ
- 米津玄師の歴代のライブセットリスト一覧
各公演のセットリスト
「2023 TOUR / 空想」は兵庫・大阪・熊本・愛知・宮城・北海道・福井・徳島・広島・埼玉・神奈川の全国11都道府県で計24公演が行われました。まずは日程・会場の一覧です。
| 日付 | 会場 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 7月2日(日) | 横浜アリーナ(ツアーファイナル) | 神奈川 |
| 7月1日(土) | 横浜アリーナ | 神奈川 |
| 6月29日(木) | 横浜アリーナ | 神奈川 |
| 6月28日(水) | 横浜アリーナ | 神奈川 |
| 6月15日(木) | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 |
| 6月14日(水) | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉 |
| 6月11日(日) | 広島グリーンアリーナ | 広島 |
| 6月10日(土) | 広島グリーンアリーナ | 広島 |
| 6月4日(日) | アスティとくしま | 徳島 |
| 6月3日(土) | アスティとくしま | 徳島 |
| 5月28日(日) | サンドーム福井 | 福井 |
| 5月27日(土) | サンドーム福井 | 福井 |
| 5月21日(日) | 北海きたえーる | 北海道 |
| 5月20日(土) | 北海きたえーる | 北海道 |
| 5月14日(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 |
| 5月13日(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 |
| 5月8日(月) | 日本ガイシホール | 愛知 |
| 5月7日(日) | 日本ガイシホール | 愛知 |
| 5月3日(水・祝) | グランメッセ熊本 | 熊本 |
| 5月2日(火) | グランメッセ熊本 | 熊本 |
| 4月27日(木) | 大阪城ホール | 大阪 |
| 4月26日(水) | 大阪城ホール | 大阪 |
| 4月23日(日) | ワールド記念ホール | 兵庫 |
| 4月22日(土) | ワールド記念ホール(ツアー初日) | 兵庫 |
本編18曲の構成はほぼ全公演で共通でしたが、本編4曲目とアンコール後半の2曲がDay1/Day2で入れ替わるパターンが繰り返されました。ツアー終盤の7月1日・2日の横浜公演では、アンコールの新曲が「地球儀」として披露されています。それぞれの公演のセットリストを日付の新しい順にご紹介します。
7月2日|横浜アリーナ(ツアーファイナル)
ツアーファイナルです。本編・アンコールとも前日と同じ構成で、本編7曲目「Lemon」に菅原小春がゲスト出演しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon ※菅原小春がゲスト出演 |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 地球儀 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
7月1日|横浜アリーナ
横浜公演3日目です。前々日までと本編4曲目が「街」に戻り、本編7曲目「Lemon」に菅原小春がゲスト出演。アンコールでは新曲「地球儀」が披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon ※菅原小春がゲスト出演 |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 地球儀 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
6月29日|横浜アリーナ
横浜公演2日目です。本編4曲目が「vivi」に、アンコール後半が「アイネクライネ」「PLACEBO」に替わるDay2パターン。本編3曲目「感電」にMELRAWがゲスト出演しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 ※MELRAWがゲスト出演 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
6月28日|横浜アリーナ
横浜公演1日目です。本編4曲目「街」、アンコール後半「Flamingo」「春雷」のDay1パターン。本編3曲目「感電」にMELRAWがゲスト出演しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 ※MELRAWがゲスト出演 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
6月15日|さいたまスーパーアリーナ
さいたま公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
6月14日|さいたまスーパーアリーナ
さいたま公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
6月11日|広島グリーンアリーナ
広島公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
6月10日|広島グリーンアリーナ
広島公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
6月4日|アスティとくしま
徳島公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
6月3日|アスティとくしま
徳島公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
5月28日|サンドーム福井
福井公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
5月27日|サンドーム福井
福井公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
5月21日|北海きたえーる
北海道公演2日目です。本編7曲目「Lemon」に菅原小春がゲスト出演しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon ※菅原小春がゲスト出演 |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
5月20日|北海きたえーる
北海道公演1日目です。本編9曲目「LOSER」に菅原小春がゲスト出演しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER ※菅原小春がゲスト出演 |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
5月14日|セキスイハイムスーパーアリーナ
宮城公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
5月13日|セキスイハイムスーパーアリーナ
宮城公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
5月8日|日本ガイシホール
名古屋公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
5月7日|日本ガイシホール
名古屋公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
5月3日|グランメッセ熊本
熊本公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
5月2日|グランメッセ熊本
熊本公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
4月27日|大阪城ホール
大阪公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
4月26日|大阪城ホール
大阪公演1日目です。本編・アンコールともDay1パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
4月23日|ワールド記念ホール
兵庫(神戸)公演2日目です。本編・アンコールともDay2パターンでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | vivi |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | アイネクライネ |
| EN4 | PLACEBO |
| EN5 | LADY |
4月22日|ワールド記念ホール(ツアー初日)
「2023 TOUR / 空想」の記念すべき初日公演です。本編・アンコールとも以降ツアーを貫くDay1パターンで幕を開けました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | カムパネルラ |
| 2 | 迷える羊 |
| 3 | 感電 |
| 4 | 街 |
| 5 | Décolleté |
| 6 | 優しい人 |
| 7 | Lemon |
| 8 | M八七 |
| 9 | LOSER |
| 10 | Nighthawks |
| 11 | ひまわり |
| 12 | ゴーゴー幽霊船 |
| 13 | KICK BACK |
| 14 | 月を見ていた |
| 15 | 打上花火 |
| 16 | 灰色と青 |
| 17 | かいじゅうのマーチ |
| 18 | 馬と鹿 |
| アンコール | |
| EN1 | 新曲 |
| EN2 | POP SONG |
| EN3 | Flamingo |
| EN4 | 春雷 |
| EN5 | LADY |
まとめ
米津玄師「2023 TOUR / 空想」は、全国11会場・24公演を通じて本編18曲+アンコール5曲というほぼ共通の構成で貫かれたツアーでした。「Lemon」「KICK BACK」「馬と鹿」といった代表曲を並べたセットリストは、アルバム『STRAY SHEEP』以降のシングルヒットを集大成的に楽しめる内容になっています。
Day1・Day2で本編4曲目とアンコール後半の楽曲が入れ替わる構成は「2022 TOUR / 変身」から続く米津玄師ツアーの定番パターンで、両日参戦するファンを飽きさせない工夫といえます。さらにツアー終盤の横浜公演では、新曲「地球儀」がアンコールで初披露され、後に宮崎駿監督最新作の主題歌として発表されたことでも話題になりました。北海道公演・横浜公演では菅原小春やMELRAWのゲスト出演もあり、公演ごとの一期一会を楽しめるツアーでした。
米津玄師の歴代のライブセットリスト一覧
米津玄師 JUNKツアー 全公演セットリストまとめ
米津玄師2023 TOUR 空想 全公演セットリストまとめ
米津玄師 2022 TOUR 変身 全公演セットリストまとめ
米津玄師 2020 TOUR HYPE全公演セットリストまとめ
米津玄師 2019 TOUR 脊椎がオパールになる頃 全公演セットリストまとめ
米津玄師2017 TOUR Fogbound全公演セットリストまとめ