
KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL 全公演セットリストまとめ
KEY TO LIT(キテレツ)は、HiHi Jets・美少年・7 MEN 侍の再編成によって2025年2月に結成された、岩﨑大昇さん・井上瑞稀さん・中村嶺亜さん・猪狩蒼弥さん・佐々木大光さんの5人組ユニットです。結成後初のアリーナツアーとなる「KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL」は、2025年9月20日から11月1日にかけて、大阪城ホール・朱鷺メッセ(新潟)・LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)・マリンメッセ福岡A館・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)の全5会場、全20公演で開催されました。この記事では、全20公演分のセットリストを日付が新しい順にまとめてご紹介します。
- KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOLの全20公演の開催日・会場
- 各公演のセットリスト(本編・アンコール)
- 会場ごとの差し替え曲や北海道公演限定のダブルアンコールなどの見どころ
- 各公演のセットリスト
- 2025年11月1日(土)夜公演:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
- 2025年11月1日(土)昼公演:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
- 2025年10月31日(金):真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
- 2025年10月12日(日)夜公演:マリンメッセ福岡A館
- 2025年10月12日(日)昼公演:マリンメッセ福岡A館
- 2025年10月11日(土):マリンメッセ福岡A館
- 2025年10月5日(日)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月5日(日)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月4日(土)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月4日(土)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月3日(金)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月3日(金)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年10月2日(木):LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
- 2025年9月28日(日):朱鷺メッセ(新潟)
- 2025年9月27日(土)夜公演:朱鷺メッセ(新潟)
- 2025年9月27日(土)昼公演:朱鷺メッセ(新潟)
- 2025年9月21日(日)夜公演:大阪城ホール
- 2025年9月21日(日)昼公演:大阪城ホール
- 2025年9月20日(土)夜公演:大阪城ホール
- 2025年9月20日(土)昼公演:大阪城ホール
- まとめ
各公演のセットリスト
2025年11月1日(土)夜公演:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
北海道公演の千秋楽・夜公演です。アンコールで「五里霧中」「ズッコケ男道」を終えたあとも歓声が鳴りやまず、ダブルアンコールとして「KITERETSU FIRE」がもう一度披露されました。全20公演の締めくくりにふさわしい特別な一夜でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ウィークエンダー |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
| EN3(ダブルアンコール) | KITERETSU FIRE |
2025年11月1日(土)昼公演:真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
北海道公演2日目の昼公演です。15曲目には北海道限定の差し替え曲「ウィークエンダー」が組み込まれ、会場全体で一体感のあるコールが響きました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ウィークエンダー |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月31日(金):真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)
ツアーの最終地・北海道公演の初日です。ここまでの4会場と同じく「アンセム」や「ARASHI」を含む嵐メドレーで会場のボルテージが最高潮に達しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ウィークエンダー |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月12日(日)夜公演:マリンメッセ福岡A館
福岡公演では、15曲目に「君の彼氏になりたい。」が披露され、九州のファンならではの熱気に包まれました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 君の彼氏になりたい。 |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月12日(日)昼公演:マリンメッセ福岡A館
福岡2日目の公演です。「君の彼氏になりたい。」を挟みながら、序盤から終盤まで畳みかけるような構成が続きます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 君の彼氏になりたい。 |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月11日(土):マリンメッセ福岡A館
福岡公演の初日です。15曲目の「君の彼氏になりたい。」を経て、後半は「truth」「Believe」など王道曲が続きます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 君の彼氏になりたい。 |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月5日(日)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでの公演です。15曲目には「Real Face」が組み込まれ、序盤の流れにアクセントを加えています。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月5日(日)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
千葉公演のこの回では、「Real Face」のあと「weeeek」からの畳みかけで一気に会場のテンションが上がります。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月4日(土)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
ツアー最多となる千葉7公演の中の1回です。中盤の「アンセム」「KITERETSU FIRE」の流れは全公演共通の見どころです。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月4日(土)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
千葉公演3日目・昼公演です。「シャレオツ」「Love situation」と続く序盤の流れは、この回でも安定した盛り上がりを見せました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月3日(金)夜公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
千葉公演2日目・夜公演です。「アンセム」「KITERETSU FIRE」に至る中盤の流れは、この回も会場全体が一体となる見どころでした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月3日(金)昼公演:LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
千葉公演2日目・昼公演です。「Real Face」を経て「weeeek」からの畳みかけで、序盤から一気にテンションが上がります。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年10月2日(木):LaLa arena TOKYO-BAY(千葉)
ツアー最多となる千葉7公演の初日です。15曲目には「Real Face」が組み込まれ、序盤の流れにアクセントを加えています。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | Real Face |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月28日(日):朱鷺メッセ(新潟)
新潟公演2日目の回です。「ファンファーレ」を含む序盤から、終盤の「ARASHI」「Battery」まで一気に駆け抜けます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ファンファーレ |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月27日(土)夜公演:朱鷺メッセ(新潟)
新潟・朱鷺メッセでの公演です。15曲目に「ファンファーレ」が披露され、他会場とは異なる雰囲気を演出しました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ファンファーレ |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月27日(土)昼公演:朱鷺メッセ(新潟)
新潟公演の初日・昼公演です。「ファンファーレ」を含む序盤から、終盤の「ARASHI」「Battery」まで一気に駆け抜けます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | ファンファーレ |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月21日(日)夜公演:大阪城ホール
大阪公演2回目の回です。「初心LOVE」を挟みつつ、後半にかけて「マイガール」「One Love」など定番曲が続きます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 初心LOVE |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月21日(日)昼公演:大阪城ホール
大阪公演最終日の回です。「初心LOVE」のあと、終盤の「Don't u ever stop」「ADDICT」でラストスパートをかけます。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 初心LOVE |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月20日(土)夜公演:大阪城ホール
ツアー初日・大阪城ホールでの公演です。15曲目には大阪限定の「初心LOVE」が披露され、記念すべき初日を彩りました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 初心LOVE |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
2025年9月20日(土)昼公演:大阪城ホール
ツアー初日・昼公演です。記念すべき第1公演として、15曲目には大阪限定の「初心LOVE」が披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | WAKE UP THE FOOL |
| 2 | cry out |
| 3 | Fire beat |
| 4 | keep the faith |
| 5 | こっから |
| 6 | Top checker |
| 7 | Peak |
| 8 | シャレオツ |
| 9 | Love situation |
| 10 | 華麗なる逆襲 |
| 11 | One and only |
| 12 | オリジナルスマイル |
| 13 | TAKE ME HIGHER |
| 14 | ハルカナ約束 |
| 15 | 初心LOVE |
| 16 | weeeek |
| 17 | Za ABC〜5stars〜 |
| 18 | Amazing love |
| 19 | アンセム |
| 20 | KITERETSU FIRE |
| 21 | special order |
| 22 | sunrise 日本 |
| 23 | 果てない空 |
| 24 | truth |
| 25 | Believe |
| 26 | マイガール |
| 27 | One Love |
| 28 | ARASHI |
| 29 | Battery |
| 30 | 雪白の月 |
| 31 | Don't u ever stop |
| 32 | ADDICT |
| 33 | CALL |
| 34 | $10 |
| 35 | Burn Down |
| EN1 | 五里霧中 |
| EN2 | ズッコケ男道 |
まとめ
KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOLは、全5会場・全20公演を通してコアとなる37曲のセットリストがほぼ共通していました。「アンセム」や「KITERETSU FIRE」、嵐メドレーを含む終盤の流れはどの会場でも変わらず、ツアー全体を貫く軸として機能していたのが印象的です。一方で、15曲目だけは会場ごとに異なる楽曲が披露されており、大阪の「初心LOVE」、新潟の「ファンファーレ」、千葉の「Real Face」、福岡の「君の彼氏になりたい。」、北海道の「ウィークエンダー」と、それぞれの土地限定感を演出する仕掛けになっていました。そして千秋楽となった北海道11月1日夜公演では、アンコール後にさらにダブルアンコールとして「KITERETSU FIRE」が披露され、結成後初のアリーナツアーを締めくくるにふさわしい特別な一夜となりました。