
ONE OK ROCK LUXURY DISEASE TOUR NORTH AMERICA 2022 セットリストまとめ
- ONE OK ROCK「LUXURY DISEASE TOUR NORTH AMERICA 2022」全23公演のセットリスト
- 公演ごとの曲順・アンコール構成の違い
- ツアー全体を通じた定番曲・演出の傾向
ONE OK ROCKは2022年9月19日から10月20日にかけて、北米23都市を巡る「LUXURY DISEASE TOUR NORTH AMERICA 2022」を開催しました。代表曲を中心に組んだ鉄板セットリストで各地のファンを熱狂させたツアーです。本記事では、初日オースティン公演から千秋楽ロサンゼルス公演まで、全公演のセットリストを公演日ごとにまとめてご紹介します。
- 各公演のセットリスト
- 2022年10月20日:ロサンゼルス(Hollywood Palladium)
- 2022年10月19日:オークランド(Fox Theater)
- 2022年10月16日:シアトル(The Showbox SoDo)
- 2022年10月15日:バンクーバー(Harbour Event & Convention Centre)
- 2022年10月14日:ポートランド(Roseland Theater)
- 2022年10月12日:ソルトレイクシティ(The Complex)
- 2022年10月11日:デンバー(Ogden Theatre)
- 2022年10月9日:ミネアポリス(Fillmore Minneapolis)
- 2022年10月8日:シカゴ(Concord Music Hall)
- 2022年10月7日:クリーブランド(House of Blues)
- 2022年10月5日:デトロイト(The Fillmore Detroit)
- 2022年10月4日:トロント(REBEL)
- 2022年10月2日:モントリオール(Club Soda)
- 2022年10月1日:ボストン(House of Blues)
- 2022年9月30日:ニューヨーク(Hammerstein Ballroom)
- 2022年9月28日:シルバースプリング(The Fillmore Silver Spring)
- 2022年9月27日:フィラデルフィア(Franklin Music Hall)
- 2022年9月25日:シャーロット(AvidXchange Music Factory)
- 2022年9月24日:アトランタ(Tabernacle)
- 2022年9月23日:レイク・ブエナ・ビスタ(House of Blues)
- 2022年9月21日:ダラス(House of Blues)
- 2022年9月20日:ヒューストン(House of Blues)
- 2022年9月19日:オースティン(Emo's)
- まとめ
- ONE OK ROCKの歴代のライブセットリストまとめ
各公演のセットリスト
2022年10月20日:ロサンゼルス(Hollywood Palladium)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ツアー千秋楽となったロサンゼルス公演は、この北米ツアーの定番となった14曲構成での開催となりました。
2022年10月19日:オークランド(Fox Theater)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ロサンゼルス公演の前日にあたるオークランド公演も、定番の14曲構成でした。
2022年10月16日:シアトル(The Showbox SoDo)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
シアトル公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月15日:バンクーバー(Harbour Event & Convention Centre)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
カナダ公演のバンクーバーも定番の14曲構成でした。
2022年10月14日:ポートランド(Roseland Theater)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(アコースティック版) | |
| EN2 | American Girls | |
ポートランド公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月12日:ソルトレイクシティ(The Complex)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ソルトレイクシティ公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月11日:デンバー(Ogden Theatre)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(アコースティック版) | |
| EN2 | American Girls | |
デンバー公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月9日:ミネアポリス(Fillmore Minneapolis)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
この日はFame On FireとYou Me At Sixも出演し、ミネアポリス公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月8日:シカゴ(Concord Music Hall)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
シカゴ公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月7日:クリーブランド(House of Blues)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
クリーブランド公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月5日:デトロイト(The Fillmore Detroit)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | 「Canadian Girls」のご当地アレンジで演奏 |
デトロイト公演はFame On Fireも出演し、アンコールの「American Girls」は「Canadian Girls」というご当地アレンジで披露されました。
2022年10月4日:トロント(REBEL)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | カナダ版として披露 |
トロント公演も、アンコールの「American Girls」がカナダ版として披露されました。
2022年10月2日:モントリオール(Club Soda)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
モントリオール公演も定番の14曲構成でした。
2022年10月1日:ボストン(House of Blues)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(アコースティックアレンジ) | |
| EN2 | American Girls | |
ボストン公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月30日:ニューヨーク(Hammerstein Ballroom)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ニューヨーク公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月28日:シルバースプリング(The Fillmore Silver Spring)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
シルバースプリング公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月27日:フィラデルフィア(Franklin Music Hall)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
フィラデルフィア公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月25日:シャーロット(AvidXchange Music Factory)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
シャーロット公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月24日:アトランタ(Tabernacle)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
この日はYou Me At SixとLovelessもゲスト出演し、アトランタ公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月23日:レイク・ブエナ・ビスタ(House of Blues)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
レイク・ブエナ・ビスタ公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月21日:ダラス(House of Blues)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ダラス公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月20日:ヒューストン(House of Blues)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | So Far Gone | |
| 9 | The Beginning | |
| 10 | Prove(日本語版) | |
| 11 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 12 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | |
| EN2 | American Girls | |
ヒューストン公演も定番の14曲構成でした。
2022年9月19日:オースティン(Emo's)
| No. | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Save Yourself(日本語版) | |
| 2 | Taking Off(日本語版) | |
| 3 | Wonder(英語版) | |
| 4 | Let Me Let You Go(日本語版) | |
| 5 | Renegades(日本語版) | |
| 6 | Neon | インストゥルメンタル導入あり |
| 7 | Vandalize(日本語版) | |
| 8 | Always Coming Back(ストリップダウン版) | 本編に組み込み |
| 9 | So Far Gone | |
| 10 | The Beginning | |
| 11 | Prove(日本語版) | |
| 12 | Stand Out Fit In(日本語版) | |
| 13 | Wasted Nights(日本語版) | |
| アンコール | ||
| EN1 | American Girls | |
ツアー初日となったオースティン公演のみ、「Always Coming Back」が本編に組み込まれ、アンコールは「American Girls」1曲という特別な構成でした。2日目以降は「Always Coming Back」と「American Girls」を続けてアンコールで演奏する定番の形に落ち着いています。
まとめ
- ツアー2日目のヒューストン公演以降、メインセット12曲+アンコール2曲の計14曲構成が最終公演のロサンゼルスまで一貫して定着しました
- 初日オースティン公演のみ「Always Coming Back」が本編8曲目に組み込まれ、アンコールは「American Girls」1曲のみという異なる構成でした
- デトロイト・トロントのカナダ隣接公演では、アンコールの「American Girls」が「Canadian Girls」というご当地アレンジで演奏されました
- 「Neon」の前にインストゥルメンタル導入、アンコール1曲目の「Always Coming Back」はストリップダウン(アコースティック)版というアレンジが全公演共通の定番演出でした
ONE OK ROCKの歴代のライブセットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026 セットリストまとめ
docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCKセットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX Australia Tour 2026 セットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 セットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX EUROPEAN TOUR 2025セットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX NORTH AMERICAN TOUR 2025セットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX LATIN AMERICAN TOUR 2025セットリストまとめ
ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2025 PRIMAL FOOTMARK SPECIAL LIVEセットリストまとめ
SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCKセットリストまとめ
ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR セットリストまとめ
ONE OK ROCK LUXURY DISEASE TOUR ASIA 2023セットリストまとめ
ONE OK ROCK LUXURY DISEASE TOUR EUROPE 2023セットリストまとめ
ONE OK ROCK LUXURY DISEASE TOUR NORTH AMERICA 2022セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2019 – 2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2019 "Eye of the Storm" NORTH AMERICAN/EUROPEAN / ASIAN TOURセットリストまとめ
ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018 セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS ASIA TOUR セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2017 "Ambitions" NORTH AMERICAN TOUR / EUROPEAN TOUR セットリストまとめ
ONE OK ROCK 2017 "Ambitions" JAPAN TOUR