
「SYNK : PARALLEL LINE」はaespaにとって2度目となるワールドツアーで、1stフルアルバム『Armageddon』を携えて2024年7月〜8月に日本11公演が開催されました。本記事では福岡・愛知・埼玉・大阪・東京ドームの全公演のセットリストを、公演日ごとにまとめています。
- aespa「SYNK : PARALLEL LINE」日本公演全11公演の日程・会場・開場開演時刻
- 福岡・愛知・埼玉・大阪の通常公演とアスエアリーナ大阪・マリンメッセ福岡B館の追加公演のセットリスト
- 東京ドームSpecial Edition(8月公演)だけの限定セットリスト
aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE セットリストまとめ
- 各公演のセットリスト
- 2024年08月18日 東京ドーム(東京都) 開場14:00 開演16:00
- 2024年08月17日 東京ドーム(東京都) 開場16:00 開演18:00
- 2024年07月31日 マリンメッセ福岡B館(福岡県) 開場17:00 開演18:00
- 2024年07月30日 マリンメッセ福岡B館(福岡県) 開場17:00 開演18:00
- 2024年07月28日 アスエアリーナ大阪(大阪府) 開場15:00 開演16:00
- 2024年07月27日 アスエアリーナ大阪(大阪府) 開場17:00 開演18:00
- 2024年07月15日 さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) 開場15:00 開演16:00
- 2024年07月14日 さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) 開場15:00 開演16:00
- 2024年07月11日 愛知スカイエキスポ ホールA(愛知県) 開場18:00 開演19:00
- 2024年07月10日 愛知スカイエキスポ ホールA(愛知県) 開場18:00 開演19:00
- 2024年07月06日 マリンメッセ福岡A館(福岡県) 開場18:00 開演19:00
- まとめ
- aespaの歴代のライブセットリストまとめ
各公演のセットリスト
2024年08月18日 東京ドーム(東京都) 開場14:00 開演16:00
東京ドームSpecial Edition2日目。通常公演にはない楽曲を含む拡大セットリストで開催されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Girls / Savage |
| 5 | Supernova |
| 6 | Mine |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ・Remix) |
| 11 | UP(カリナ ソロ・Remix) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ・Remix) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ・Remix) |
| 14 | Hot Mess(Remix) |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight(Remix) |
| 17 | ZOOM ZOOM(ライブ初披露) |
| 18 | Spicy |
| 19 | YOLO |
| 20 | Live My Life |
| 21 | We Go |
| 22 | Done(nævis ソロ) |
| 23 | Trick or Trick |
| 24 | Set the Tone |
| 25 | Next Level(A$ton Wyldカバー・Rock Version) |
| 26 | Armageddon(Rock Version) |
| 27 | (EN)BAHAMA |
| 28 | (EN)You |
| 29 | (EN)Melody |
2024年08月17日 東京ドーム(東京都) 開場16:00 開演18:00
東京ドームSpecial Edition初日。8/18と同じ拡大セットリストで開催されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Girls / Savage |
| 5 | Supernova |
| 6 | Mine |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ・Remix) |
| 11 | UP(カリナ ソロ・Remix) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ・Remix) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ・Remix) |
| 14 | Hot Mess(Remix) |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight(Remix) |
| 17 | ZOOM ZOOM(ライブ初披露) |
| 18 | Spicy |
| 19 | YOLO |
| 20 | Live My Life |
| 21 | We Go |
| 22 | Done(nævis ソロ) |
| 23 | Trick or Trick |
| 24 | Set the Tone |
| 25 | Next Level(A$ton Wyldカバー・Rock Version) |
| 26 | Armageddon(Rock Version) |
| 27 | (EN)BAHAMA |
| 28 | (EN)You |
| 29 | (EN)Melody |
2024年07月31日 マリンメッセ福岡B館(福岡県) 開場17:00 開演18:00
※この公演はカリナが体調不良のため欠席し、ジゼル・ウィンター・ニンニンの3人体制で行われました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 12 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 13 | Hot Mess |
| 14 | Licorice |
| 15 | Hold on Tight |
| 16 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 17 | Live My Life |
| 18 | We Go |
| 19 | Done(nævis ソロ・未発表曲) |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月30日 マリンメッセ福岡B館(福岡県) 開場17:00 開演18:00
※この公演はカリナが体調不良のため欠席し、ジゼル・ウィンター・ニンニンの3人体制で行われました。「Hold on Tight」「Next Level」「Armageddon」「ænergy」はバンド演奏を交えたRemix/Rock版で披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 12 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 13 | Hot Mess |
| 14 | Licorice |
| 15 | Hold on Tight(Remix版) |
| 16 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 17 | Live My Life |
| 18 | We Go |
| 19 | Trick or Trick |
| 20 | Set the Tone |
| 21 | Next Level(A$ton Wyldカバー・Rock版) |
| 22 | Armageddon(Rock版) |
| 23 | (EN)ænergy(バンド演奏版) |
| 24 | (EN)BAHAMA |
| 25 | (EN)Melody |
2024年07月28日 アスエアリーナ大阪(大阪府) 開場15:00 開演16:00
※この公演はカリナが体調不良のため欠席し、ジゼル・ウィンター・ニンニンの3人体制で行われました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 12 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 13 | Hot Mess |
| 14 | Licorice |
| 15 | Hold on Tight |
| 16 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 17 | Live My Life |
| 18 | We Go |
| 19 | Done(nævis ソロ・未発表曲) |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月27日 アスエアリーナ大阪(大阪府) 開場17:00 開演18:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Done(nævis ソロ・未発表曲) |
| 21 | Trick or Trick |
| 22 | Set the Tone |
| 23 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 24 | Armageddon |
| 25 | (EN)ænergy |
| 26 | (EN)BAHAMA |
| 27 | (EN)Melody |
2024年07月15日 さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) 開場15:00 開演16:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月14日 さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) 開場15:00 開演16:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月11日 愛知スカイエキスポ ホールA(愛知県) 開場18:00 開演19:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月10日 愛知スカイエキスポ ホールA(愛知県) 開場18:00 開演19:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
2024年07月06日 マリンメッセ福岡A館(福岡県) 開場18:00 開演19:00
ツアー日本公演初日。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Drama |
| 2 | Black Mamba |
| 3 | Salty & Sweet |
| 4 | Supernova |
| 5 | Mine |
| 6 | Illusion |
| 7 | Sun and Moon |
| 8 | Prologue |
| 9 | Long Chat (#♥) |
| 10 | Dopamine(ジゼル ソロ) |
| 11 | UP(カリナ ソロ) |
| 12 | Bored!(ニンニン ソロ) |
| 13 | Spark(ウィンター ソロ) |
| 14 | Hot Mess |
| 15 | Licorice |
| 16 | Hold on Tight |
| 17 | Regret of the Times(Seo Taiji and Boysカバー) |
| 18 | Live My Life |
| 19 | We Go |
| 20 | Trick or Trick |
| 21 | Set the Tone |
| 22 | Next Level(A$ton Wyldカバー) |
| 23 | Armageddon |
| 24 | (EN)ænergy |
| 25 | (EN)BAHAMA |
| 26 | (EN)Melody |
まとめ
福岡(7/6)・愛知(7/10-11)・埼玉(7/14-15)の通常5公演は、いずれも「Drama」「Black Mamba」でオープニングし「ænergy」「BAHAMA」「Melody」でアンコールを締める26曲共通のセットリストで、メンバー4人それぞれのソロステージ(ジゼル「Dopamine」、カリナ「UP」、ニンニン「Bored!」、ウィンター「Spark」)が組み込まれた構成でした。
大阪・追加福岡公演では未発表曲「Done」(nævisソロ)が新たに加わり、7/28・7/30・7/31はカリナが体調不良で欠席したためソロ曲「UP」が外れる編成となっています。また7/30福岡公演は「Hold on Tight」「Next Level」「Armageddon」「ænergy」がバンド演奏を交えたRock/Remix版で披露されるなど、公演ごとにアレンジの違いも見られました。
8月に追加開催された東京ドームSpecial Editionの2公演は、通常公演の定番だった「Illusion」を除外し、「Girls / Savage」「ZOOM ZOOM」(ライブ初披露)「Spicy」「YOLO」「You」を新たに加えた29曲構成に刷新。ソロ曲やアンコール曲の多くもRemix/Rock版で再構成され、ツアー終盤ならではの特別なセットリストとなりました。
aespaの歴代のライブセットリストまとめ
MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2026 MY CLASSMaeTE
2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE
MY-J presents aespa JAPAN FANMEETING 2025 "To MY WORLD"
aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE
aespa LIVE TOUR 2023 'SYNK : HYPER LINE' in JAPAN