
- Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺の開催概要・全10公演の日程
- 各公演のセットリスト(曲順の違い)
- 大阪公演限定のダブルアンコールなど見どころ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺ セットリストまとめ
「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺」は、2024年12月14日のバンテリンドーム ナゴヤ公演を皮切りに、東京ドーム・みずほPayPayドーム福岡・京セラドーム大阪と4大ドームを巡った全10公演のツアーです。山田涼太が演出・コンセプトを手がけ、廃墟遊園地をモチーフにした幻想的なステージ演出が話題を呼びました。この記事では、各公演のセットリストを日付が新しい順にまとめてご紹介します。
※セットリストは各種公演レポートを元にまとめています。実際の曲順・曲名と一部異なる場合があります。
| 日付 | 会場 | 開演 |
|---|---|---|
| 2025年2月9日(日) | 京セラドーム大阪(大阪府) | 16:00 |
| 2025年2月8日(土) | 京セラドーム大阪(大阪府) | 17:00 |
| 2025年2月7日(金) | 京セラドーム大阪(大阪府) | 17:00 |
| 2025年1月12日(日) | みずほPayPayドーム福岡(福岡県) | 15:00 |
| 2025年1月11日(土) | みずほPayPayドーム福岡(福岡県) | 17:00 |
| 2025年1月1日(水) | 東京ドーム(東京都) | 17:00 |
| 2024年12月30日(月) | 東京ドーム(東京都) | 17:00 |
| 2024年12月29日(日) | 東京ドーム(東京都) | 17:00 |
| 2024年12月15日(日) | バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) | 16:00 |
| 2024年12月14日(土) | バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) | 17:00 |
- 各公演のセットリスト
- 2025年2月9日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演16:00
- 2025年2月8日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演17:00
- 2025年2月7日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演17:00
- 2025年1月12日 みずほPayPayドーム福岡(福岡県) 開演15:00
- 2025年1月11日 みずほPayPayドーム福岡(福岡県) 開演17:00
- 2025年1月1日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
- 2024年12月30日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
- 2024年12月29日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
- 2024年12月15日 バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) 開演16:00
- 2024年12月14日 バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) 開演17:00
- まとめ
- Hey! Say! JUMPの歴代のライブセットリスト一覧
各公演のセットリスト
本編後半(シアティカ以降)の曲順は全公演共通ですが、序盤のオープニングブロックは公演ごとに曲順が入れ替わります。あわせてご確認ください。
2025年2月9日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演16:00
ツアー千秋楽。序盤の曲順が他公演と異なり、ダブルアンコールとして「Sing-along」が披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | ウィークエンダー |
| 2 | Never end... |
| 3 | She's Amazing |
| 4 | DARK HERO |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | DEAR MY LOVER |
| 7 | Masquerade |
| 8 | ウラオモテ |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | サンダーソニア |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
| 34 | (Wアンコール)Sing-along |
2025年2月8日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演17:00
この日もダブルアンコールとして「Sing-along」が披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | DEAR MY LOVER |
| 2 | ウラオモテ |
| 3 | Masquerade |
| 4 | 春玄鳥 |
| 5 | ウィークエンダー |
| 6 | DARK HERO |
| 7 | サンダーソニア |
| 8 | Never end... |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | She's Amazing |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
| 34 | (Wアンコール)Sing-along |
2025年2月7日 京セラドーム大阪(大阪府) 開演17:00
大阪公演からダブルアンコールが加わり、「Sing-along」が追加で披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | She's Amazing |
| 2 | ウィークエンダー |
| 3 | サンダーソニア |
| 4 | ウラオモテ |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | DARK HERO |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
| 34 | (Wアンコール)Sing-along |
2025年1月12日 みずほPayPayドーム福岡(福岡県) 開演15:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | DEAR MY LOVER |
| 2 | ウラオモテ |
| 3 | Masquerade |
| 4 | 春玄鳥 |
| 5 | ウィークエンダー |
| 6 | DARK HERO |
| 7 | サンダーソニア |
| 8 | Never end... |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | She's Amazing |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2025年1月11日 みずほPayPayドーム福岡(福岡県) 開演17:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | She's Amazing |
| 2 | ウィークエンダー |
| 3 | サンダーソニア |
| 4 | ウラオモテ |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | DARK HERO |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2025年1月1日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
元日公演。開演直後には新年らしいMCで会場が沸きました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | She's Amazing |
| 2 | ウィークエンダー |
| 3 | サンダーソニア |
| 4 | ウラオモテ |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | DARK HERO |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2024年12月30日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | ナユタの海 |
| 2 | ウラオモテ |
| 3 | 春玄鳥 |
| 4 | ウィークエンダー |
| 5 | サンダーソニア |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | DARK HERO |
| 10 | She's Amazing |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2024年12月29日 東京ドーム(東京都) 開演17:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | She's Amazing |
| 2 | ウィークエンダー |
| 3 | サンダーソニア |
| 4 | ウラオモテ |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | DARK HERO |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2024年12月15日 バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) 開演16:00
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | ナユタの海 |
| 2 | ウラオモテ |
| 3 | 春玄鳥 |
| 4 | ウィークエンダー |
| 5 | サンダーソニア |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | DARK HERO |
| 10 | She's Amazing |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
2024年12月14日 バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) 開演17:00
ツアー初日公演です。廃墟遊園地をモチーフにしたステージが初披露されました。
| No. | 曲名 |
|---|---|
| 1 | She's Amazing |
| 2 | ウィークエンダー |
| 3 | サンダーソニア |
| 4 | ウラオモテ |
| 5 | 春玄鳥 |
| 6 | Never end... |
| 7 | Masquerade |
| 8 | DEAR MY LOVER |
| 9 | ナユタの海 |
| 10 | DARK HERO |
| 11 | シアティカ |
| 12 | キミアトラクション |
| 13 | Come On A My House |
| 14 | ネガティブファイター |
| 15 | eek!! |
| 16 | MC |
| 17 | 最後の涙 |
| 18 | Cheer! |
| 19 | 執事的なボーイフレンド |
| 20 | リズム |
| 21 | ファンファーレ! |
| 22 | 群青ランナウェイ |
| 23 | Donkey Gongs |
| 24 | NERD |
| 25 | 明日へのYELL |
| 26 | ヒカリサス |
| 27 | 我 I Need You |
| 28 | White Love |
| 29 | UMP |
| 30 | (EN)OVER |
| 31 | (EN)また、あした |
| 32 | (EN)ときめくあなた |
| 33 | (EN)Dreams come true |
まとめ
「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺」は、全10公演を通して「シアティカ」以降の本編後半とアンコールの骨格は共通しつつ、序盤10曲のオープニングブロックが公演ごとに入れ替わる構成になっていました。同じ都市の2公演でも曲順が異なるケースが多く、参戦した会場・日程によって異なる印象を持ったファンも多かったのではないでしょうか。
公演ごとの主な見どころは以下の通りです。
- ツアー初日(12月14日 名古屋):廃墟遊園地をモチーフにしたステージ演出が初披露されました。
- 元日公演(1月1日 東京):新年らしい雰囲気のMCで会場が盛り上がりました。
- 大阪公演(2月7日~9日):他会場にはないダブルアンコールとして「Sing-along」が追加され、全34曲構成に。
- 千秋楽(2月9日 大阪):序盤の曲順が唯一異なるパターンで披露され、ツアーの締めくくりを飾りました。
本編後半は「シアティカ」から「UMP」までの流れが全公演共通で、アンコールも「OVER」「また、あした」「ときめくあなた」「Dreams come true」の並びが定番でした。会場ごとの違いを楽しみつつ、共通する軸を追うのも本ツアーの醍醐味だったといえるでしょう。
Hey! Say! JUMPの歴代のライブセットリスト一覧
Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S sayセットリストまとめ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H⁺セットリストまとめ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!セットリストまとめ
Hey! Say! JUMP 15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023セットリストまとめ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC!セットリストまとめ
Hey! Say! JUMP Live Tour 2021-2022 Fab! -Arena-セットリストまとめ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2019-2020 PARADEセットリストまとめ
Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE 2019セットリストまとめ