この記事でわかること
- sumika「ファンファーレ / 春夏秋冬」Release Tour 全13公演のセットリスト
- 仙台・札幌・名古屋・東京・大阪・広島・福岡の公演日程・会場一覧
- 観客の拍手投票で選曲された曲や、ツアーのセトリ構成の傾向
sumika「ファンファーレ / 春夏秋冬」Release Tour セットリストまとめ
2018年8月29日リリースの両A面シングル「ファンファーレ / 春夏秋冬」。映画「君の膵臓をたべたい」のオープニングテーマ・メインテーマとして話題を集めた作品のリリースツアーです。全国7都市13公演のライブハウスツアーで、一部公演では観客の拍手投票でセトリの1曲を決める参加型演出も大きな盛り上がりを見せました。このページでは全13公演のセットリストをまとめています。
各公演のセットリスト
① 2018年10月28日(日)SENDAI GIGS(宮城・仙台)
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | sara |
| 2 | ふっかつのじゅもん |
| 3 | KOKYU |
| 4 | ソーダ |
| 5 | フィクション |
| 6 | いいのに |
| 7 | MY NAME IS |
| 8 | チェスターコパーポット |
| 9 | 1.2.3..4.5.6 |
| 10 | ファンファーレ |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
② 2018年11月4日(日)Zepp Sapporo(北海道・札幌)
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | 1.2.3..4.5.6 |
| 3 | ふっかつのじゅもん |
| 4 | KOKYU |
| 5 | フィクション |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | MY NAME IS |
| 8 | いいのに |
| 9 | ソーダ |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | Amber |
| EN2 | オレンジ |
③ 2018年11月7日(水)Zepp Nagoya(愛知・名古屋)1日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | フィクション |
| 2 | いいのに |
| 3 | KOKYU |
| 4 | 1.2.3..4.5.6 |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | チェスターコパーポット |
| 8 | MY NAME IS |
| 9 | ソーダ |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
④ 2018年11月8日(木)Zepp Nagoya(愛知・名古屋)2日目
この公演では観客の拍手投票で10曲目を「sara」か「グライダースライダー」から選択。グライダースライダーが選ばれました。
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | ソーダ |
| 3 | フィクション |
| 4 | KOKYU |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | 1.2.3..4.5.6 |
| 8 | MY NAME IS |
| 9 | いいのに |
| 10 | グライダースライダー ★観客投票 |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | Amber |
| EN2 | オレンジ |
⑤ 2018年11月14日(水)Zepp Tokyo(東京)1日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | KOKYU |
| 2 | MY NAME IS |
| 3 | sara |
| 4 | ファンファーレ |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | チェスターコパーポット |
| 7 | フィクション |
| 8 | ソーダ |
| 9 | いいのに |
| 10 | 1.2.3..4.5.6 |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
⑥ 2018年11月15日(木)Zepp Tokyo(東京)2日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | いいのに |
| 3 | KOKYU |
| 4 | 1.2.3..4.5.6 |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | フィクション |
| 8 | MY NAME IS |
| 9 | ソーダ |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | Amber |
| EN2 | オレンジ |
⑦ 2018年11月22日(木)Zepp Tokyo(東京)3日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | いいのに |
| 2 | ソーダ |
| 3 | ふっかつのじゅもん |
| 4 | KOKYU |
| 5 | 1.2.3..4.5.6 |
| 6 | MY NAME IS |
| 7 | フィクション |
| 8 | チェスターコパーポット |
| 9 | ファンファーレ |
| 10 | グライダースライダー |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | 雨天決行 |
| EN2 | オレンジ |
⑧ 2018年11月25日(日)Zepp Osaka Bayside(大阪)1日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | ソーダ |
| 3 | フィクション |
| 4 | ふっかつのじゅもん |
| 5 | KOKYU |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | 1.2.3..4.5.6 |
| 8 | MY NAME IS |
| 9 | いいのに |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
⑨ 2018年11月26日(月)Zepp Osaka Bayside(大阪)2日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | グライダースライダー |
| 2 | KOKYU |
| 3 | 1.2.3..4.5.6 |
| 4 | ソーダ |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | MY NAME IS |
| 7 | フィクション |
| 8 | チェスターコパーポット |
| 9 | いいのに |
| 10 | ファンファーレ |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | Amber |
| EN2 | オレンジ |
⑩ 2018年11月29日(木)Zepp Osaka Bayside(大阪)3日目
この公演は特別仕様。通常は「sara」か「グライダースライダー」どちらかを演奏しますが、大阪最終日は両曲を1コーラスずつ演奏。ツアー最多の21曲構成となりました。
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | ソーダ |
| 3 | フィクション |
| 4 | ふっかつのじゅもん |
| 5 | KOKYU |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | 1.2.3..4.5.6 |
| 8 | MY NAME IS |
| 9 | いいのに |
| 10 | sara(1コーラス) |
| 11 | グライダースライダー(1コーラス) |
| 12 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 13 | 春夏秋冬 |
| 14 | MAGIC |
| 15 | Lovers |
| 16 | マイリッチサマーブルース |
| 17 | ペルソナ・プロムナード |
| 18 | リグレット |
| 19 | 「伝言歌」 |
| EN1 | 雨天決行 |
| EN2 | オレンジ |
⑪ 2018年11月30日(金)BLUE LIVE 広島(広島)
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | いいのに |
| 2 | ソーダ |
| 3 | ふっかつのじゅもん |
| 4 | 1.2.3..4.5.6 |
| 5 | KOKYU |
| 6 | フィクション |
| 7 | MY NAME IS |
| 8 | チェスターコパーポット |
| 9 | ファンファーレ |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | ペルソナ・プロムナード |
| 15 | Lovers |
| 16 | リグレット |
| 17 | マイリッチサマーブルース |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
⑫ 2018年12月4日(火)福岡DRUM LOGOS(福岡)1日目
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | チェスターコパーポット |
| 2 | いいのに |
| 3 | 1.2.3..4.5.6 |
| 4 | KOKYU |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | ファンファーレ |
| 7 | MY NAME IS |
| 8 | フィクション |
| 9 | ソーダ |
| 10 | sara |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | ペルソナ・プロムナード |
| 15 | Lovers |
| 16 | リグレット |
| 17 | マイリッチサマーブルース |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | アイデンティティ |
| EN2 | オレンジ |
⑬ 2018年12月5日(水)福岡DRUM LOGOS(福岡)2日目・最終公演
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | KOKYU |
| 2 | MY NAME IS |
| 3 | sara |
| 4 | ファンファーレ |
| 5 | ふっかつのじゅもん |
| 6 | チェスターコパーポット |
| 7 | フィクション |
| 8 | ソーダ |
| 9 | いいのに |
| 10 | 1.2.3..4.5.6 |
| 11 | 溶けた体温、蕩けた魔法 |
| 12 | 春夏秋冬 |
| 13 | MAGIC |
| 14 | Lovers |
| 15 | マイリッチサマーブルース |
| 16 | ペルソナ・プロムナード |
| 17 | リグレット |
| 18 | 「伝言歌」 |
| EN1 | Amber |
| EN2 | オレンジ |
公演日程まとめ
| 日付 | 会場 | 都市 |
|---|
| 2018年10月28日(日) | SENDAI GIGS | 宮城・仙台 |
| 2018年11月4日(日) | Zepp Sapporo | 北海道・札幌 |
| 2018年11月7日(水) | Zepp Nagoya | 愛知・名古屋 |
| 2018年11月8日(木) | Zepp Nagoya | 愛知・名古屋 |
| 2018年11月14日(水) | Zepp Tokyo | 東京 |
| 2018年11月15日(木) | Zepp Tokyo | 東京 |
| 2018年11月22日(木) | Zepp Tokyo | 東京 |
| 2018年11月25日(日) | Zepp Osaka Bayside | 大阪 |
| 2018年11月26日(月) | Zepp Osaka Bayside | 大阪 |
| 2018年11月29日(木) | Zepp Osaka Bayside | 大阪 |
| 2018年11月30日(金) | BLUE LIVE 広島 | 広島 |
| 2018年12月4日(火) | 福岡DRUM LOGOS | 福岡 |
| 2018年12月5日(水) | 福岡DRUM LOGOS | 福岡 |
まとめ
sumika「ファンファーレ / 春夏秋冬」Release Tourは、全国7都市13公演を駆け抜けたライブハウスツアーでした。セトリを振り返ると、いくつかの共通した傾向が見えてきます。
- 後半は固定構成:11曲目以降「溶けた体温、蕩けた魔法→春夏秋冬→MAGIC→Lovers→マイリッチサマーブルース→ペルソナ・プロムナード→リグレット→「伝言歌」」の流れは全公演共通。ツアーの核となるブロックです。
- 前半のシャッフル選曲:チェスターコパーポット・フィクション・ふっかつのじゅもん・KOKYU・いいのに・MY NAME IS・ソーダ・1.2.3..4.5.6の8曲が毎公演入れ替わり、同じ公演を連日見ても新鮮さを保つ構成になっています。
- 拍手投票曲は「sara」か「グライダースライダー」:各公演で中盤に観客の拍手の大きさでどちらかを決める演出があり、大阪3日目(11/29)のみ両曲を1コーラスずつ演奏するサービスも。
- アンコール1曲目は3パターン:「Amber」「アイデンティティ」「雨天決行」のいずれか。アンコール2曲目は全13公演すべて「オレンジ」で締められました。
sumikaのその他のライブセットリスト
2025年
sumika Live Tour 2025 『Vermillion's』セットリストまとめ
2024年
sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」セットリストまとめ
sumika Live Tour 2023「SING ALONG」セットリストまとめ
sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』 at YOKOHAMA STADIUMセットリストまとめ
2023年
sumika Live Tour 2022-2023 『Ten to Ten』セットリストまとめ
2022年
sumika Live Tour 2022『花鳥風月』-第二幕-セットリストまとめ
2021年
sumika Live Tour 2021 『花鳥風月』セットリストまとめ
2020年
sumika Arena Tour 2020 -Daily's Lamp-セットリストまとめ
2019年
sumika Live Tour 2019 -Wonder Bridge-セットリストまとめ
2018年
sumika Live Tour 2018 "Starting Caravan"セットリストまとめ
sumika「ファンファーレ / 春夏秋冬」Release Tour
2017年
sumika『Familia』Release Tour 2017セットリストまとめ