
sumika『Familia』Release Tour セットリストまとめ【全13公演】
2017年9月18日から11月24日にかけて開催されたsumikaのリリースツアー「1st Full Album『Familia』Release Tour」。2017年7月12日にリリースされたファーストフルアルバム『Familia』を引っ提げ、全国13都市を巡った本ツアー。横浜のライブハウスからスタートし、東京国際フォーラム・大阪フェスティバルホールといった大型会場まで駆け抜けた全公演のセットリストをまとめました。
- sumika「Familia Release Tour」全13公演の日程・会場一覧
- 各公演のセットリスト(全曲・曲順)
- ツアーを通じた曲目の変化・注目ポイント
- 各公演のセットリスト
- ① 2017年9月18日(月)F.A.D YOKOHAMA(神奈川)
- ② 2017年9月22日(金)仙台PIT(宮城)
- ③ 2017年9月24日(日)札幌PENNY LANE 24(北海道)
- ④ 2017年9月30日(土)NIIGATA LOTS(新潟)
- ⑤ 2017年10月1日(日)金沢AZ(石川)
- ⑥ 2017年10月6日(金)広島CLUB QUATTRO(広島)
- ⑦ 2017年10月8日(日)福岡DRUM LOGOS(福岡)
- ⑧ 2017年10月9日(月)熊本B.9 V1(熊本)
- ⑨ 2017年10月13日(金)磔磔(京都)
- ⑩ 2017年10月15日(日)高松Olive Hall(香川)
- ⑪ 2017年10月26日(木)東京国際フォーラム ホールA(東京)
- ⑫ 2017年11月5日(日)フェスティバルホール(大阪)
- ⑬ 2017年11月24日(金)名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知)【ツアーファイナル】
- 公演日程まとめ
- まとめ
- sumikaのその他のライブセットリスト
各公演のセットリスト
LiveFansの記録をもとに、全13公演のセットリストをまとめています。※セットリスト情報はファンによる記録のため、一部誤りが含まれる場合があります。
① 2017年9月18日(月)F.A.D YOKOHAMA(神奈川)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | まいった | |
| 2 | ソーダ | |
| 3 | カルチャーショッカー | |
| 4 | Lovers | |
| 5 | FUN | |
| 6 | Summer Vacation | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 9 | アネモネ | |
| 10 | Answer | |
| 11 | Amber | |
| 12 | リグレット | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
② 2017年9月22日(金)仙台PIT(宮城)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 2 | アネモネ | |
| 3 | ソーダ | |
| 4 | カルチャーショッカー | |
| 5 | FUN | |
| 6 | Answer | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | Summer Vacation | |
| 9 | Lovers | |
| 10 | まいった | |
| 11 | Amber | |
| 12 | リグレット | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
③ 2017年9月24日(日)札幌PENNY LANE 24(北海道)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アネモネ | |
| 2 | Lovers | |
| 3 | FUN | |
| 4 | ソーダ | |
| 5 | カルチャーショッカー | |
| 6 | Summer Vacation | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 9 | Answer | |
| 10 | まいった | |
| 11 | Amber | |
| 12 | リグレット | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
④ 2017年9月30日(土)NIIGATA LOTS(新潟)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アネモネ | |
| 2 | Lovers | |
| 3 | FUN | |
| 4 | ソーダ | |
| 5 | カルチャーショッカー | |
| 6 | Summer Vacation | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 9 | Answer | |
| 10 | まいった | |
| 11 | Amber | |
| 12 | リグレット | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑤ 2017年10月1日(日)金沢AZ(石川)
この公演から「アイデンティティ」がセットリストに登場。
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ソーダ | |
| 2 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 3 | Summer Vacation | |
| 4 | Answer | |
| 5 | FUN | |
| 6 | Lovers | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | カルチャーショッカー | |
| 9 | アネモネ | |
| 10 | まいった | |
| 11 | Amber | |
| 12 | ここから見える景色 | |
| 13 | マイリッチサマーブルース | |
| 14 | イナヅマ | |
| 15 | ふっかつのじゅもん | |
| 16 | アイデンティティ | ★初登場 |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑥ 2017年10月6日(金)広島CLUB QUATTRO(広島)
「ピカソからの宅急便」(Instrumental)が初めて本編に組み込まれ、「リフレイン」も登場。
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ソーダ | |
| 2 | Summer Vacation | |
| 3 | まいった | |
| 4 | ピカソからの宅急便(Instrumental) | ★初登場 |
| 5 | Answer | |
| 6 | FUN | |
| 7 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 8 | KOKYU | |
| 9 | Lovers | |
| 10 | アネモネ | |
| 11 | カルチャーショッカー | |
| 12 | リフレイン | ★初登場 |
| 13 | リグレット | |
| 14 | ここから見える景色 | |
| 15 | マイリッチサマーブルース | |
| 16 | イナヅマ | |
| 17 | ふっかつのじゅもん | |
| 18 | Door | |
| EN1 | アイデンティティ | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
| EDSE | MAGIC | ダブルアンコール |
⑦ 2017年10月8日(日)福岡DRUM LOGOS(福岡)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ソーダ | |
| 2 | Summer Vacation | |
| 3 | まいった | |
| 4 | ピカソからの宅急便(Instrumental) | |
| 5 | Answer | |
| 6 | FUN | |
| 7 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 8 | KOKYU | |
| 9 | Lovers | |
| 10 | アネモネ | |
| 11 | カルチャーショッカー | |
| 12 | リフレイン | |
| 13 | リグレット | |
| 14 | ここから見える景色 | |
| 15 | マイリッチサマーブルース | |
| 16 | イナヅマ | |
| 17 | ふっかつのじゅもん | |
| 18 | Door | |
| EN1 | アイデンティティ | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑧ 2017年10月9日(月)熊本B.9 V1(熊本)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | まいった | |
| 2 | ソーダ | |
| 3 | カルチャーショッカー | |
| 4 | Lovers | |
| 5 | FUN | |
| 6 | Summer Vacation | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 9 | アネモネ | |
| 10 | ピカソからの宅急便(Instrumental) | |
| 11 | Answer | |
| 12 | リフレイン | |
| 13 | リグレット | |
| 14 | ここから見える景色 | |
| 15 | マイリッチサマーブルース | |
| 16 | イナヅマ | |
| 17 | ふっかつのじゅもん | |
| 18 | Door | |
| EN1 | アイデンティティ | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑨ 2017年10月13日(金)磔磔(京都)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 2 | アネモネ | |
| 3 | カルチャーショッカー | |
| 4 | Lovers | |
| 5 | ソーダ | |
| 6 | ピカソからの宅急便(Instrumental) | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | Summer Vacation | |
| 9 | Answer | |
| 10 | まいった | |
| 11 | リフレイン | |
| 12 | リグレット | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | Door | |
| EN | 「伝言歌」 | アンコール |
⑩ 2017年10月15日(日)高松Olive Hall(香川)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 2 | アネモネ | |
| 3 | ソーダ | |
| 4 | カルチャーショッカー | |
| 5 | FUN | |
| 6 | ピカソからの宅急便 | |
| 7 | Answer | |
| 8 | KOKYU | |
| 9 | Summer Vacation | |
| 10 | Lovers | |
| 11 | まいった | |
| 12 | Amber | |
| 13 | リグレット | |
| 14 | ここから見える景色 | |
| 15 | マイリッチサマーブルース | |
| 16 | イナヅマ | |
| 17 | ふっかつのじゅもん | |
| 18 | Door | |
| EN | 「伝言歌」 | アンコール |
⑪ 2017年10月26日(木)東京国際フォーラム ホールA(東京)
ツアー最大規模の会場。キャパシティ約5,000人を誇る東京国際フォーラム ホールAでの公演。
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 2 | アネモネ | |
| 3 | ソーダ | |
| 4 | カルチャーショッカー | |
| 5 | FUN | |
| 6 | ピカソからの宅急便 | |
| 7 | Answer | |
| 8 | KOKYU | |
| 9 | Summer Vacation | |
| 10 | Lovers | |
| 11 | まいった | |
| 12 | Amber | |
| 13 | ここから見える景色 | |
| 14 | マイリッチサマーブルース | |
| 15 | イナヅマ | |
| 16 | ふっかつのじゅもん | |
| 17 | アイデンティティ | |
| 18 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑫ 2017年11月5日(日)フェスティバルホール(大阪)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ソーダ | |
| 2 | Summer Vacation | |
| 3 | まいった | |
| 4 | Answer | |
| 5 | FUN | |
| 6 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 7 | KOKYU | |
| 8 | Lovers | |
| 9 | アネモネ | |
| 10 | カルチャーショッカー | |
| 11 | Amber | |
| 12 | ここから見える景色 | |
| 13 | マイリッチサマーブルース | |
| 14 | イナヅマ | |
| 15 | ふっかつのじゅもん | |
| 16 | アイデンティティ | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
⑬ 2017年11月24日(金)名古屋国際会議場 センチュリーホール(愛知)【ツアーファイナル】
全国13都市を巡ったツアーの集大成となった名古屋ファイナル。アンコールでは「MAGIC」「伝言歌」で締めくくりました。
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2.3..4.5.6 | |
| 2 | Lovers | |
| 3 | KOKYU | |
| 4 | FUN | |
| 5 | ソーダ | |
| 6 | Answer | |
| 7 | カルチャーショッカー | |
| 8 | Summer Vacation | |
| 9 | アネモネ | |
| 10 | まいった | |
| 11 | Amber | |
| 12 | ここから見える景色 | |
| 13 | マイリッチサマーブルース | |
| 14 | イナヅマ | |
| 15 | ふっかつのじゅもん | |
| 16 | アイデンティティ | |
| 17 | Door | |
| EN1 | MAGIC | アンコール |
| EN2 | 「伝言歌」 | アンコール |
公演日程まとめ
| # | 日程 | 会場 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017年9月18日(月) | F.A.D YOKOHAMA | 神奈川 |
| 2 | 2017年9月22日(金) | 仙台PIT | 宮城 |
| 3 | 2017年9月24日(日) | 札幌PENNY LANE 24 | 北海道 |
| 4 | 2017年9月30日(土) | NIIGATA LOTS | 新潟 |
| 5 | 2017年10月1日(日) | 金沢AZ | 石川 |
| 6 | 2017年10月6日(金) | 広島CLUB QUATTRO | 広島 |
| 7 | 2017年10月8日(日) | 福岡DRUM LOGOS | 福岡 |
| 8 | 2017年10月9日(月) | 熊本B.9 V1 | 熊本 |
| 9 | 2017年10月13日(金) | 磔磔 | 京都 |
| 10 | 2017年10月15日(日) | 高松Olive Hall | 香川 |
| 11 | 2017年10月26日(木) | 東京国際フォーラム ホールA | 東京 |
| 12 | 2017年11月5日(日) | フェスティバルホール | 大阪 |
| 13 | 2017年11月24日(金) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 愛知 |
まとめ
sumika 1st Full Album『Familia』Release Tourは、2017年9月〜11月にかけて全国13都市を巡るツアーでした。ライブハウスから大型ホールまで様々な規模の会場を訪れ、どの公演も17〜21曲の充実したセットリストで届けられました。
- 全公演通じて演奏されたのは「ここから見える景色」「マイリッチサマーブルース」「イナヅマ」「ふっかつのじゅもん」「Door」「伝言歌」など
- 「アイデンティティ」は金沢公演(10/1)から登場し、後半の定番曲に
- 「ピカソからの宅急便」(Instrumental)は広島以降に登場、曲間の演出として機能
- 東京・大阪・名古屋の3大都市公演では「MAGIC」がアンコール定番として演奏
- ツアー終了翌年2018年には武道館公演「sumika Live Tour 2018 "Starting Caravan" 2018.07.01 at日本武道館」が実現
sumikaファン必見の充実したリリースツアーの記録でした。ぜひ当時の記憶と照らし合わせながらご覧ください。
※セットリスト情報はLiveFansのファン投稿データをもとにしています。一部誤りが含まれる場合があります。
sumikaのその他のライブセットリスト
2025年
sumika Live Tour 2025 『Vermillion's』セットリストまとめ
2024年
sumika Live Tour 2024「FLYDAY CIRCUS」セットリストまとめ
sumika Live Tour 2023「SING ALONG」セットリストまとめ
sumika 10th Anniversary Live『Ten to Ten to 10』 at YOKOHAMA STADIUMセットリストまとめ
2023年
sumika Live Tour 2022-2023 『Ten to Ten』セットリストまとめ
2022年
sumika Live Tour 2022『花鳥風月』-第二幕-セットリストまとめ
2021年
sumika Live Tour 2021 『花鳥風月』セットリストまとめ
2020年
sumika Arena Tour 2020 -Daily's Lamp-セットリストまとめ
2019年
sumika Live Tour 2019 -Wonder Bridge-セットリストまとめ
2018年
sumika Live Tour 2018 "Starting Caravan"セットリストまとめ
sumika「ファンファーレ / 春夏秋冬」Release Tour