引用元:https://sakanaction.jp/
この記事でわかること
- SAKANAQUARIUM アダプト TOURの全14公演日程・会場一覧
- 各公演のセットリスト(曲順・全曲)
- ツアー初日(愛知)だけ異なる特別セットリストの詳細
サカナクションが2021年12月11日から2022年1月30日にかけて開催した全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM アダプト TOUR」。コロナ禍への「適応(アダプト)」をテーマに掲げ、「ADAPT Tower」と呼ばれる巨大ステージセットを全会場で再現。バンドメンバー以外のパフォーマーがステージに初登場するなど、このツアーならではの演出が話題を集めた全14公演のセットリストをまとめています。
サカナクション SAKANAQUARIUM アダプト TOUR セットリストまとめ
各公演のセットリスト
全14公演の日程・会場は以下のとおりです。
| 日付 | 会場 | 都道府県 |
|---|
| 2022年1月30日(日) | 日本武道館(追加公演・ツアーファイナル) | 東京都 |
| 2022年1月29日(土) | 日本武道館(追加公演) | 東京都 |
| 2022年1月26日(水) | 日本武道館 | 東京都 |
| 2022年1月25日(火) | 日本武道館 | 東京都 |
| 2022年1月15日(土) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 北海道 |
| 2022年1月14日(金) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 北海道 |
| 2022年1月9日(日) | ゼビオアリーナ仙台 | 宮城県 |
| 2022年1月8日(土) | ゼビオアリーナ仙台 | 宮城県 |
| 2021年12月26日(日) | マリンメッセ福岡 B館 | 福岡県 |
| 2021年12月25日(土) | マリンメッセ福岡 B館 | 福岡県 |
| 2021年12月22日(水) | 大阪城ホール | 大阪府 |
| 2021年12月21日(火) | 大阪城ホール | 大阪府 |
| 2021年12月12日(日) | Aichi Sky Expo(愛知スカイエキスポ) | 愛知県 |
| 2021年12月11日(土) | Aichi Sky Expo(愛知スカイエキスポ) | 愛知県 |
2022年1月30日(日)日本武道館 追加公演・ツアーファイナル(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月29日(土)日本武道館 追加公演(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月26日(水)日本武道館(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月25日(火)日本武道館(東京都)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月15日(土)北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月14日(金)北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月9日(日)ゼビオアリーナ仙台(宮城県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2022年1月8日(土)ゼビオアリーナ仙台(宮城県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月26日(日)マリンメッセ福岡 B館(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月25日(土)マリンメッセ福岡 B館(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月22日(水)大阪城ホール(大阪府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月21日(火)大阪城ホール(大阪府)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月12日(日)Aichi Sky Expo(愛知県)
愛知2日目よりツアーの標準セットリストが確立。「multiple exposure」でスタートし、新曲「キャラバン」「月の椀」「プラトー」「ショック!」「フレンドリー」を交えた全23曲構成となりました。
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | multiple exposure |
| 2 | キャラバン |
| 3 | なんてったって春 |
| 4 | スローモーション |
| 5 | 『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』 |
| 6 | 月の椀 |
| 7 | ティーンエイジ |
| 8 | 壁 |
| 9 | 目が明く藍色 |
| 10 | DocumentaRy |
| 11 | ルーキー |
| 12 | プラトー |
| 13 | アルクアラウンド |
| 14 | アイデンティティ |
| 15 | ショック! |
| 16 | モス |
| 17 | 夜の踊り子 |
| 18 | 新宝島 |
| 19 | 忘れられないの |
| EN1 | 三日月サンセット |
| EN2 | 白波トップウォーター |
| EN3 | ナイトフィッシングイズグッド |
| EN4 | フレンドリー |
2021年12月11日(土)Aichi Sky Expo(愛知県)
ツアー初日のみ特別なセットリストが組まれました。Klee、シーラカンスと僕、ナイロンの糸、ミュージック、多分、風など、その後の公演では演奏されなかった楽曲が披露された全22曲構成です。
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | プラトー |
| 2 | Klee |
| 3 | キャラバン |
| 4 | なんてったって春 |
| 5 | スローモーション |
| 6 | ティーンエイジ |
| 7 | 月の椀 |
| 8 | シーラカンスと僕 |
| 9 | ナイロンの糸 |
| 10 | 目が明く藍色 |
| 11 | DocumentaRy |
| 12 | ミュージック |
| 13 | アイデンティティ |
| 14 | 多分、風 |
| 15 | ルーキー |
| 16 | アルクアラウンド |
| 17 | ショック! |
| 18 | モス |
| 19 | 新宝島 |
| 20 | 忘れられないの |
| EN1 | 夜の踊り子 |
| EN2 | フレンドリー |
公演日程まとめ
| # | 日程 | 都市 | 会場 |
|---|
| ① | 2021年12月21日(火) | 大阪 | 大阪城ホール |
| ② | 2021年12月22日(水) | 大阪 | 大阪城ホール |
| ③ | 2021年12月25日(土) | 福岡 | マリンメッセ福岡B館 |
| ④ | 2021年12月26日(日) | 福岡 | マリンメッセ福岡B館 |
| ⑤ | 2022年1月8日(土) | 宮城 | ゼビオアリーナ仙台 |
| ⑥ | 2022年1月9日(日) | 宮城 | ゼビオアリーナ仙台 |
| ⑦ | 2022年1月14日(金) | 北海道 | 北海きたえーる |
| ⑧ | 2022年1月15日(土) | 北海道 | 北海きたえーる |
| ⑨ | 2022年1月25日(火) | 東京 | 日本武道館 |
| ⑩ | 2022年1月26日(水) | 東京 | 日本武道館 |
| ⑪ | 2022年1月29日(土) | 東京 | 日本武道館 |
| ⑫ | 2022年1月30日(日) | 東京 | 日本武道館 |
まとめ
「SAKANAQUARIUM アダプト TOUR」は、2021年11月に開催されたオンラインライブ「SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE」の世界観を有観客で再現したアリーナツアー。「アダプト(adapt)=適応」というテーマのもと、コロナ禍での創作活動をドキュメントしたコンセプトアルバム『アダプト』(2022年3月30日発売)に連動した公演として設計された。
セットリストは「multiple exposure」から始まり、「アルクアラウンド」「新宝島」といった代表曲に加え、アルバム収録曲を多数披露。アンコールは「ナイトフィッシングイズグッド」で締めくくられた。
- 本編19曲+アンコール4曲の計23曲構成
- ツアーファイナルの武道館公演は全4公演開催(後半2公演は収容50%以下の制限あり)
- 東京武道館ファイナル後、続編となる「アダプト NAKED」(ホールツアー全国15会場28公演)が企画されたが中止