この記事でわかること
- SAKANAQUARIUM2018-2019 "魚図鑑ゼミナール"の全24公演日程・会場一覧
- 各公演のセットリスト(曲順・全曲)
- ツアーを通じたセットリストの変化(「years」初披露など)
サカナクションが2018年10月6日から2019年2月16日にかけて開催した全国ホールツアー「SAKANAQUARIUM2018-2019 "魚図鑑ゼミナール"」。ベストアルバム『魚図鑑』リリースを記念し、茨城から熊本まで全国24会場を巡った。ステージは「中層・深海・浅瀬」という3つの層をコンセプトに構成され、ツアー後半では後に発表される「years」「セプテンバー」なども初披露された全24公演のセットリストをまとめています。
SAKANAQUARIUM2018-2019 "魚図鑑ゼミナール" セットリストまとめ
各公演のセットリスト
全24公演の日程・会場は以下のとおりです。
| 日付 | 会場 | 都道府県 |
|---|
| 2019年2月16日(土) | 市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール | 熊本県 |
| 2019年2月15日(金) | 佐賀市文化会館 大ホール | 佐賀県 |
| 2019年2月6日(水) | 神奈川県民ホール 大ホール | 神奈川県 |
| 2019年2月5日(火) | 神奈川県民ホール 大ホール | 神奈川県 |
| 2019年2月1日(金) | 福岡サンパレス | 福岡県 |
| 2019年1月31日(木) | 福岡サンパレス | 福岡県 |
| 2019年1月27日(日) | レクザムホール 大ホール | 香川県 |
| 2019年1月20日(日) | 周南市文化会館 大ホール | 山口県 |
| 2019年1月19日(土) | 島根県民会館 大ホール | 島根県 |
| 2019年1月13日(日) | 札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 北海道 |
| 2019年1月12日(土) | 札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 北海道 |
| 2018年12月23日(日) | 盛岡市民文化ホール 大ホール | 岩手県 |
| 2018年12月22日(土) | 南陽市文化会館 大ホール | 山形県 |
| 2018年12月13日(木) | なら100年会館 大ホール | 奈良県 |
| 2018年12月12日(水) | 和歌山市民会館 大ホール | 和歌山県 |
| 2018年11月16日(金) | 長良川国際会議場 メインホール | 岐阜県 |
| 2018年11月13日(火) | 大宮ソニックシティ 大ホール | 埼玉県 |
| 2018年11月6日(火) | 宇都宮市文化会館 大ホール | 栃木県 |
| 2018年11月2日(金) | 三重県文化会館 大ホール | 三重県 |
| 2018年10月26日(金) | 新潟県民会館 大ホール | 新潟県 |
| 2018年10月20日(土) | 山梨県立県民文化ホール コラニー文化ホール 大ホール | 山梨県 |
| 2018年10月14日(日) | 本多の森ホール | 石川県 |
| 2018年10月8日(月) | いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール | 福島県 |
| 2018年10月6日(土) | 茨城県立県民文化センター 大ホール | 茨城県 |
2019年2月16日(土)市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール(熊本県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | ナイロンの糸 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年2月15日(金)佐賀市文化会館 大ホール(佐賀県)
セットリストの情報は確認できていません。
2019年2月6日(水)神奈川県民ホール 大ホール(神奈川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | ホーリーダンス |
| 3 | enough |
| 4 | フクロウ |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | chapt.中層 |
| 7 | chapt.深海 |
| 8 | 朝の歌 |
| 9 | 明日から |
| 10 | ネイティブダンサー |
| 11 | mellow |
| 12 | 三日月サンセット |
| 13 | 忘れられないの |
| 14 | chapt.浅瀬 |
| 15 | 新宝島 |
| 16 | Aoi |
| 17 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 18 | 表参道26時 |
| 19 | ルーキー |
| 20 | アイデンティティ |
| 21 | ミュージック |
| 22 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年2月5日(火)神奈川県民ホール 大ホール(神奈川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | mellow |
| 3 | 明日から |
| 4 | ナイロンの糸 |
| 5 | enough |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | フクロウ |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年2月1日(金)福岡サンパレス(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | enough |
| 2 | ネイティブダンサー |
| 3 | 三日月サンセット |
| 4 | 朝の歌 |
| 5 | (新曲) |
| 6 | 21.1 |
| 7 | 明日から |
| 8 | mellow |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | フクロウ |
| 11 | (新曲) |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月31日(木)福岡サンパレス(福岡県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | enough |
| 2 | ネイティブダンサー |
| 3 | 三日月サンセット |
| 4 | 朝の歌 |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | 21.1 |
| 7 | 明日から |
| 8 | mellow |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | フクロウ |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月27日(日)レクザムホール 大ホール(香川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | mellow |
| 3 | 明日から |
| 4 | (新曲) |
| 5 | enough |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | フクロウ |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | (新曲) |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月20日(日)周南市文化会館 大ホール(山口県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | ナイロンの糸 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月19日(土)島根県民会館 大ホール(島根県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | enough |
| 2 | ネイティブダンサー |
| 3 | 三日月サンセット |
| 4 | 朝の歌 |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | 21.1 |
| 7 | 明日から |
| 8 | mellow |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | フクロウ |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | ミュージック |
| 18 | アイデンティティ |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月13日(日)札幌文化芸術劇場hitaru 劇場(北海道)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | ナイロンの糸 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2019年1月12日(土)札幌文化芸術劇場hitaru 劇場(北海道)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | mellow |
| 3 | 明日から |
| 4 | ナイロンの糸 |
| 5 | enough |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | フクロウ |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | セプテンバー |
| EN3 | 夜の踊り子 |
2018年12月23日(日)盛岡市民文化ホール 大ホール(岩手県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | enough |
| 2 | ネイティブダンサー |
| 3 | 三日月サンセット |
| 4 | 朝の歌 |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | 21.1 |
| 7 | 明日から |
| 8 | mellow |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | フクロウ |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年12月22日(土)南陽市文化会館 大ホール(山形県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | ナイロンの糸 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | years |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年12月13日(木)なら100年会館 大ホール(奈良県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | mellow |
| 3 | 明日から |
| 4 | ナイロンの糸 |
| 5 | enough |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | フクロウ |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 忘れられないの |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | モス |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | 聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年12月12日(水)和歌山市民会館 大ホール(和歌山県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 三日月サンセット |
| 2 | enough |
| 3 | フクロウ |
| 4 | mellow |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | chapt.中層 |
| 7 | ネイティブダンサー |
| 8 | 明日から |
| 9 | 21.1 |
| 10 | ホーリーダンス |
| 11 | chapt.深海 |
| 12 | 朝の歌 |
| 13 | 忘れられないの |
| 14 | chapt.浅瀬 |
| 15 | 新宝島 |
| 16 | モス |
| 17 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 18 | 表参道26時 |
| 19 | ルーキー |
| 20 | アイデンティティ |
| 21 | ミュージック |
| 22 | 陽炎 |
| EN1 | 聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームに |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年11月16日(金)長良川国際会議場 メインホール(岐阜県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | ナイロンの糸 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 三日月サンセット |
| 11 | 仮面の街 |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | 忘れられないの |
| EN2 | モス |
| EN3 | 夜の踊り子 |
2018年11月13日(火)大宮ソニックシティ 大ホール(埼玉県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 三日月サンセット |
| 2 | enough |
| 3 | フクロウ |
| 4 | mellow |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | chapt.中層 |
| 7 | ネイティブダンサー |
| 8 | 明日から |
| 9 | 21.1 |
| 10 | ホーリーダンス |
| 11 | chapt.深海 |
| 12 | 朝の歌 |
| 13 | 仮面の街 |
| 14 | chapt.浅瀬 |
| 15 | 新宝島 |
| 16 | Aoi |
| 17 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 18 | 表参道26時 |
| 19 | ルーキー |
| 20 | アイデンティティ |
| 21 | ミュージック |
| 22 | 陽炎 |
| EN1 | 忘れられないの |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年11月6日(火)宇都宮市文化会館 大ホール(栃木県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | ホーリーダンス |
| 3 | enough |
| 4 | フクロウ |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | 明日から |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | mellow |
| 10 | 涙ディライト |
| 11 | 仮面の街 |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | モス |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年11月2日(金)三重県文化会館 大ホール(三重県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 21.1 |
| 2 | mellow |
| 3 | 明日から |
| 4 | ナイロンの糸 |
| 5 | enough |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | フクロウ |
| 8 | ネイティブダンサー |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 涙ディライト |
| 11 | 仮面の街 |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | モス |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年10月26日(金)新潟県民会館 大ホール(新潟県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | (新曲) |
| 2 | mellow |
| 3 | 21.1 |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | 朝の歌 |
| 7 | スローモーション |
| 8 | 明日から |
| 9 | ネイティブダンサー |
| 10 | ホーリーダンス |
| 11 | 涙ディライト |
| 12 | 仮面の街 |
| 13 | 新宝島 |
| 14 | Aoi |
| 15 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 16 | 表参道26時 |
| 17 | ルーキー |
| 18 | アイデンティティ |
| 19 | ミュージック |
| 20 | 陽炎 |
| EN1 | (新曲)※歌詞なし、ラララで歌唱 |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年10月20日(土)山梨県立県民文化ホール コラニー文化ホール 大ホール(山梨県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 涙ディライト |
| 2 | enough |
| 3 | フクロウ |
| 4 | mellow |
| 5 | ナイロンの糸 |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | ホーリーダンス |
| 10 | 朝の歌 |
| 11 | 仮面の街 |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | モス |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年10月14日(日)本多の森ホール(石川県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | ホーリーダンス |
| 2 | mellow |
| 3 | (新曲) |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ネイティブダンサー |
| 7 | 明日から |
| 8 | 21.1 |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 涙ディライト |
| 11 | 仮面の街 |
| 12 | 新宝島 |
| 13 | Aoi |
| 14 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 15 | 表参道26時 |
| 16 | ルーキー |
| 17 | アイデンティティ |
| 18 | ミュージック |
| 19 | 陽炎 |
| EN1 | (新曲) |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年10月8日(月)いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール(福島県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 涙ディライト |
| 2 | mellow |
| 3 | (新曲) |
| 4 | enough |
| 5 | フクロウ |
| 6 | ホーリーダンス |
| 7 | ネイティブダンサー |
| 8 | 明日から |
| 9 | 朝の歌 |
| 10 | 仮面の街 |
| 11 | 新宝島 |
| 12 | Aoi |
| 13 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 14 | 表参道26時 |
| 15 | ルーキー |
| 16 | アイデンティティ |
| 17 | ミュージック |
| 18 | 陽炎 |
| EN1 | (新曲) |
| EN2 | 夜の踊り子 |
2018年10月6日(土)茨城県立県民文化センター 大ホール(茨城県)
| No. | 曲名 |
|---|
| 1 | 仮面の街 |
| 2 | enough |
| 3 | フクロウ |
| 4 | mellow |
| 5 | 深海(新曲) |
| 6 | ホーリーダンス |
| 7 | ネイティブダンサー |
| 8 | 明日から |
| 9 | 涙ディライト |
| 10 | 朝の歌 |
| 11 | 新宝島 |
| 12 | Aoi |
| 13 | ナイトフィッシングイズグッド |
| 14 | 表参道26時 |
| 15 | ルーキー |
| 16 | アイデンティティ |
| 17 | ミュージック |
| 18 | 陽炎 |
| EN1 | 浅瀬(新曲) |
| EN2 | 夜の踊り子 |
まとめ
ツアー前半(10〜11月)は「仮面の街」「涙ディライト」がセットリストの軸として機能し、オープニングに新曲を投入する構成が目立った。11月以降は「三日月サンセット」が定番曲として加わり、一部会場では「chapt.中層/深海/浅瀬」によるアンビエントパートを組み込んだ豪華版セットが披露された。年をまたぐタイミングで「years」がアンコールに定着し、最終盤の神奈川・熊本公演ではツアー本編が19〜22曲規模に拡張。全国24会場を巡ったこのツアーは、後に正式リリースされる「years」「セプテンバー」といった楽曲の原型が生まれた場でもあった。