
スピッツのホールツアー「Spitzbergen tour 2026 "GO!GO!スカンジナビア vol.9"」が2026年3月から5月にかけて全国9都市18公演で開催されています。
今回のツアーの大きな特徴は、各会場で観客が事前投票した結果によってセットリストの一部が変わる「会場投票システム」の採用です。まだ途中ではありますが全公演で1位に選ばれ曲が「オバケのロックバンド」となり話題になりました。また、新曲「やぶるうた(仮)」のMV撮影が4月19日の東京公演中に行われたことでも大きな注目を集めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ツアー名 | Spitzbergen tour 2026 "GO!GO!スカンジナビア vol.9" |
| 期間 | 2026年3月14日(土)〜 5月13日(水) |
| 総公演数 | 18公演(9都市) |
| 特徴 | 会場投票によりセットリストの一部が変わるシステムを採用 |
この記事では、全18公演の日程・会場と、3月14日〜4月19日の公演セットリストを全曲まとめています。4月25日以降の公演分は終演後に順次更新します。
- Spitzbergen tour 2026 全18公演の日程・会場一覧
- 3月14日〜4月19日の公演セットリスト(全曲)
- 会場投票システムの仕組みと各会場の結果
- 新曲「やぶるうた(仮)」「アズール」の登場状況とMV撮影の詳細
【スピッツ セトリ】GO!GO!スカンジナビア vol.9 | Spitzbergen tour 2026
- セットリスト(公演別・全曲)
- 3月14日(土)福岡サンパレス
- 3月15日(日)福岡サンパレス
- 3月22日(日)札幌文化芸術劇場hitaru
- 4月4日(土)広島文化学園HBGホール
- 4月5日(日)広島文化学園HBGホール
- 4月11日(土)神戸国際会館こくさいホール
- 4月13日(月)フェスティバルホール(大阪)
- 4月18日(土)東京ガーデンシアター
- 4月19日(日)東京ガーデンシアター ※MV撮影公演
- 4月25日(土)東京ガーデンシアター
- 4月26日(日)東京ガーデンシアター
- 4月30日(木)仙台サンプラザホール
- 5月1日(金)仙台サンプラザホール
- 5月5日(火)愛知県芸術劇場大ホール
- 5月6日(水)愛知県芸術劇場大ホール
- 5月12日(火)フェスティバルホール(大阪)
- 5月13日(水)フェスティバルホール(大阪)
- セットリストの読みどころ・解説
- 日程・会場一覧(全18公演)
- まとめ
- 関連記事
セットリスト(公演別・全曲)
3月14日〜4月19日の9公演のセットリストを掲載します。4月25日以降は終演後に更新予定です。
3月14日(土)福岡サンパレス
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 不思議 | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 田舎の生活 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 春の歌 | |
| 20 | 猫になりたい | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | アズール | 新曲(この公演のみ) |
| En2 | さわって・かわって | |
| En3 | スピカ | |
3月15日(日)福岡サンパレス
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 不思議 | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 田舎の生活 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 春の歌 | |
| 20 | 猫になりたい | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | さわって・かわって | |
| En3 | スピカ | |
3月22日(日)札幌文化芸術劇場hitaru
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 僕はきっと旅に出る | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 春の歌 | |
| 20 | ロビンソン | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 雪風 | |
| En3 | スピカ | |
4月4日(土)広島文化学園HBGホール
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 不思議 | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 恋する凡人 | |
| 20 | 楓 | 会場投票3位 |
| 21 | スピカ | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 僕はきっと旅に出る | |
| En3 | 春の歌 | |
4月5日(日)広島文化学園HBGホール
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 僕はきっと旅に出る | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 田舎の生活 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 恋する凡人 | |
| 20 | 楓 | 会場投票3位 |
| 21 | 春の歌 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 謝謝! | |
| En3 | スピカ | |
4月11日(土)神戸国際会館こくさいホール
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 僕はきっと旅に出る | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 恋する凡人 | |
| 20 | 魔法の言葉 | 会場投票3位 |
| 21 | ロビンソン | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 青い車 | |
| En3 | スピカ | |
4月13日(月)フェスティバルホール(大阪)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 不思議 | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 灯を護る | |
| 13 | 空も飛べるはず | |
| 14 | 夜を駆ける | |
| 15 | 大好物 | |
| 16 | 8823 | |
| 17 | 1987→ | |
| 18 | 俺のすべて | |
| 19 | 恋する凡人 | |
| 20 | ロビンソン | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 猫になりたい | |
| En3 | スピカ | |
4月18日(土)東京ガーデンシアター
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 僕はきっと旅に出る | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 田舎の生活 | |
| 13 | 灯を護る | |
| 14 | 空も飛べるはず | |
| 15 | 夜を駆ける | |
| 16 | 大好物 | |
| 17 | 8823 | |
| 18 | 1987→ | |
| 19 | 俺のすべて | |
| 20 | ロビンソン | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 猫になりたい | |
| En3 | スピカ | |
4月19日(日)東京ガーデンシアター ※MV撮影公演
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アケホノ | |
| 2 | 運命の人 | |
| 3 | ヒバリのこころ | |
| 4 | 桃 | |
| 5 | 正夢 | |
| 6 | 三日月ロック その3 | |
| 7 | 愛のことば | |
| 8 | 不思議 | |
| 9 | バニーガール | |
| 10 | 魔女旅に出る | |
| 11 | 若葉 | |
| 12 | 田舎の生活 | |
| 13 | 灯を護る | |
| 14 | 空も飛べるはず | |
| 15 | 夜を駆ける | |
| 16 | 大好物 | |
| 17 | 8823 | |
| 18 | 1987→ | |
| 19 | 俺のすべて | |
| 20 | ロビンソン | 会場投票3位 |
| 21 | 楓 | 会場投票2位 |
| 22 | オバケのロックバンド | 会場投票1位 |
| 〜 アンコール 〜 | ||
| En1 | やぶるうた(仮) | 新曲 |
| En2 | 魚 | |
| En3 | スピカ | |
| En4 | やぶるうた(仮) | MV撮影のため再演 |
4月25日(土)東京ガーデンシアター
終演後更新予定
4月26日(日)東京ガーデンシアター
終演後更新予定
4月30日(木)仙台サンプラザホール
終演後更新予定
5月1日(金)仙台サンプラザホール
終演後更新予定
5月5日(火)愛知県芸術劇場大ホール
終演後更新予定
5月6日(水)愛知県芸術劇場大ホール
終演後更新予定
5月12日(火)フェスティバルホール(大阪)
終演後更新予定
5月13日(水)フェスティバルホール(大阪)
セットリストの読みどころ・解説
会場投票システムとは
このツアー最大の特徴が「会場投票システム」です。観客が事前に投票し、得票数の多い曲から順にセットリストに組み込まれます。1〜3位の3曲がそれぞれ本編終盤に登場する仕組みです。
注目すべきは、会場投票1位が全9公演で「オバケのロックバンド」に固定されていた点です。会場ごとに客層が変わっても、スピッツファンの間でこの曲への需要がいかに高いかがわかります。
| 公演 | 会場3位 | 会場2位 | 会場1位 |
|---|---|---|---|
| 3/14 福岡 | 猫になりたい | 楓 | オバケのロックバンド |
| 3/15 福岡 | 猫になりたい | 楓 | オバケのロックバンド |
| 3/22 札幌 | ロビンソン | 楓 | オバケのロックバンド |
| 4/4 広島 | 楓 | スピカ | オバケのロックバンド |
| 4/5 広島 | 楓 | 春の歌 | オバケのロックバンド |
| 4/11 神戸 | 魔法の言葉 | ロビンソン | オバケのロックバンド |
| 4/13 大阪 | ロビンソン | 楓 | オバケのロックバンド |
| 4/18 東京 | ロビンソン | 楓 | オバケのロックバンド |
| 4/19 東京 | ロビンソン | 楓 | オバケのロックバンド |
新曲「やぶるうた(仮)」と「アズール」
初日の3月14日福岡公演では「アズール」という新曲がアンコールに登場しました。しかし翌日3月15日から最終公演まで、「アズール」に代わって「やぶるうた(仮)」が毎公演のアンコール1曲目を飾っています。
「やぶるうた(仮)」は仮題が付いたままツアーを駆け抜け、4月19日の東京ガーデンシアター公演ではアンコールで演奏後、さらにMV撮影のためにもう一度演奏されるという異例の展開に。会場にいたファンは新曲のMV撮影の場に立ち会うという特別な体験をしました。
アンコール2曲目のバリエーション
アンコール2曲目は公演ごとに異なる選曲がされており、「さわって・かわって」「雪風」「僕はきっと旅に出る」「謝謝!」「青い車」「猫になりたい」「魚」と、各会場ごとにファンへのサプライズが用意されていました。
日程・会場一覧(全18公演)
| 日程 | 曜日 | 開演 | 都道府県 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | 土 | 18:00 | 福岡県 | 福岡サンパレス |
| 3月15日 | 日 | 18:00 | 福岡県 | 福岡サンパレス |
| 3月22日 | 日 | 18:00 | 北海道 | 札幌文化芸術劇場hitaru |
| 4月4日 | 土 | 18:00 | 広島県 | 広島文化学園HBGホール |
| 4月5日 | 日 | 18:00 | 広島県 | 広島文化学園HBGホール |
| 4月11日 | 土 | 18:00 | 兵庫県 | 神戸国際会館こくさいホール |
| 4月13日 | 月 | 19:00 | 大阪府 | フェスティバルホール |
| 4月18日 | 土 | 18:00 | 東京都 | 東京ガーデンシアター |
| 4月19日 | 日 | 18:00 | 東京都 | 東京ガーデンシアター |
| 4月25日 | 土 | 18:00 | 東京都 | 東京ガーデンシアター |
| 4月26日 | 日 | 18:00 | 東京都 | 東京ガーデンシアター |
| 4月30日 | 木 | 19:00 | 宮城県 | 仙台サンプラザホール |
| 5月1日 | 金 | 19:00 | 宮城県 | 仙台サンプラザホール |
| 5月5日 | 火 | 18:00 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場大ホール |
| 5月6日 | 水 | 18:00 | 愛知県 | 愛知県芸術劇場大ホール |
| 5月12日 | 火 | 19:00 | 大阪府 | フェスティバルホール |
| 5月13日 | 水 | 19:00 | 大阪府 | フェスティバルホール |
まとめ
スピッツ「Spitzbergen tour 2026 "GO!GO!スカンジナビア vol.9"」は、会場投票システムという新しい試みを取り入れながら、全国各地でファンと特別な時間を共有するツアーとなっています。
- 全18公演・9都市にわたる大規模なホールツアー
- 会場投票1位は全公演で「オバケのロックバンド」が独占
- 3月14日のみ「アズール」、以降は「やぶるうた(仮)」が毎公演アンコール入り
- 4月19日東京公演では「やぶるうた(仮)」のMV撮影が実施される特別公演に
- 4月25日以降の公演セットリストは終演後に更新予定
残る公演(東京・仙台・名古屋・大阪)もどんなセットリストになるか楽しみです。引き続きこの記事で更新していきますので、チェックしておいてください。
関連記事
筆者プロフィール
元旅行会社員・元リクルートで飲食企画営業に従事。現在はITコンサルタントとして活動。マリオットボンヴォイ プラチナエリート会員。MBAプレミアム(旧SPGアメックス)やANASFC資格を保有し、ポイントとマイルを組み合わせたほぼ無料の旅行を複数回実現。旅行会社員時代の知識をベースに、このブログで「旅と宿のお得情報」を発信中。