
B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- セットリストまとめ
2015年、アルバム「EPIC DAY」を携えてスタートしたB'zの全国ツアー「LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」。ホール・アリーナからドーム・スタジアムまで、全21会場36公演にわたって行われた大型ツアーのセットリストをまとめました。あのころの熱気を思い出したい方、これから映像作品で観る方の参考になれば幸いです。
- B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- のツアー概要(期間・会場数・公演数)
- ホール/アリーナ公演・スタジアム/ドーム公演それぞれのセットリスト
- 日替わり曲として演奏された楽曲の一覧
ツアー概要
「LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」は、B'zが2015年3月にリリースしたアルバム「EPIC DAY」を引っ提げてスタートしたツアーです。アルバムリリースのわずか1週間後という異例のスピードで開幕し、春のホール・アリーナ公演から夏のスタジアム・ドーム公演へとスケールアップしていきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催期間 | 2015年3月11日〜7月26日 |
| 公演数 | 21会場・36公演 |
| 会場規模 | ホール・アリーナ公演(春)+ スタジアム・ドーム公演(夏) |
| 関連作品 | アルバム「EPIC DAY」(2015年3月4日発売) |
| 映像作品 | B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-(DVD/Blu-ray) |
日替わり曲を5曲設けることで、同じ公演を複数回訪れたファンにも新鮮な体験を提供した点がこのツアーの特徴です。スタジアム・ドーム公演ではセットリストが拡張され、「RED」「YOU & I」「ZERO」「君を気にしない日など」が加わりました。
セットリスト
以下はホール・アリーナ公演の固定セットリストです。日替わり枠(5曲)はその下にまとめています。スタジアム・ドーム公演では追加曲が演奏されました。
■ 本編(固定セット)
| # | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 有頂天 | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 2 | NO EXCUSE | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 3 | アマリニモ | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 4 | Exit To The Sun | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 5 | Black Coffee | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 6 | HEAT | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 7 | Classmate | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 8 | Man Of The Match | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| 9 | 熱き鼓動の果て | — |
| 10 | HOME | — |
| 11 | ultra soul | 定番ナンバー |
| 12 | スイマーよ!! | — |
| 13 | BURN | — |
| 14 | Las Vegas | — |
| 15 | EPIC DAY | アルバム「EPIC DAY」タイトル曲 |
| 16 | イチブトゼンブ | 定番ナンバー |
■ アンコール(日替わり)
アンコールは日替わりで2曲演奏されました。
■ 日替わり曲(ローテーション例)
| 曲名 | 備考 |
|---|---|
| TIME | 日替わり枠で演奏 |
| Don't Leave Me | 日替わり枠で演奏 |
| BLOWIN' | 日替わり枠で演奏 |
| Blue Sunshine | 日替わり枠で演奏 |
| BE THERE | 日替わり枠で演奏 |
| love me, I love you | 日替わり枠で演奏 |
| Baby, you're my home | 日替わり枠で演奏 |
| 愛のバクダン | 日替わり枠で演奏 |
| ギリギリchop | 日替わり枠で演奏 |
■ スタジアム・ドーム公演 追加曲
6月以降のスタジアム・ドーム公演では、以下の楽曲が追加されました。
| 曲名 | 備考 |
|---|---|
| RED | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| YOU & I | アルバム「EPIC DAY」収録 |
| ZERO | — |
| 君を気にしない日など | アルバム「EPIC DAY」収録 |
公演日程
このツアーは、B'zのライブ史上でも屈指の「会場規模の振り幅」が特徴で、前哨戦のSHOWCASE(市民会館)から始まり、ホール、アリーナ、突如差し込まれた追加公演のZepp、そして巨大なスタジアム・5大ドームまで、あらゆるキャパシティの会場を網羅した全40公演が敢行されました。
| 公演順 | 開催日(2015年) | 会場 | 都道府県 | キャパシティ(目安) | 区分 / 備考 |
| 1 | 3月9日(月) | 下関市民会館 大ホール | 山口 | 約1,400人 | B'z SHOWCASE 2015 -下関有頂天NIGHT- |
| 2 | 3月11日(水) | アルモニーサンク北九州ソレイユホール | 福岡 | 約2,000人 | 本編ホール・アリーナツアースタート |
| 3 | 3月13日(金) | 壱岐文化ホール 大ホール | 長崎 | 約1,000人 | 離島での超プレミアム公演 |
| 4 | 3月21日(土・祝) | サンドーム福井 | 福井 | 約10,000人 | アリーナクラスへ移行 |
| 5 | 3月22日(日) | サンドーム福井 | 福井 | 約10,000人 | |
| 6 | 3月28日(土) | 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 | 約7,000人 | |
| 7 | 3月29日(日) | 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 | 約7,000人 | |
| 8 | 4月2日(木) | 横浜アリーナ | 神奈川 | 約17,000人 | |
| 9 | 4月4日(土) | 横浜アリーナ | 神奈川 | 約17,000人 | |
| 10 | 4月5日(日) | 横浜アリーナ | 神奈川 | 約17,000人 | |
| 11 | 4月11日(土) | 静岡エコパアリーナ | 静岡 | 約10,000人 | |
| 12 | 4月12日(日) | 静岡エコパアリーナ | 静岡 | 約10,000人 | |
| 13 | 4月17日(金) | 広島グリーンアリーナ | 広島 | 約10,000人 | |
| 14 | 4月18日(土) | 広島グリーンアリーナ | 広島 | 約10,000人 | |
| 15 | 4月22日(水) | アスティとくしま | 徳島 | 約5,000人 | |
| 16 | 4月23日(木) | アスティとくしま | 徳島 | 約5,000人 | |
| 17 | 4月28日(火) | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 新潟 | 約10,000人 | |
| 18 | 4月29日(水・祝) | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 新潟 | 約10,000人 | |
| 19 | 5月2日(土) | 釧路市民文化会館 大ホール | 北海道 | 約1,500人 | 再びホールクラスを巡る |
| 20 | 5月4日(月・祝) | 帯広市民文化ホール 大ホール | 北海道 | 約1,500人 | |
| 21 | 5月9日(土) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 北海道 | 約8,000人 | |
| 22 | 5月10日(日) | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 北海道 | 約8,000人 | |
| 23 | 5月14日(木) | 高知県立県民文化ホール オレンジホール | 高知 | 約1,500人 | |
| 24 | 5月16日(土) | ホルトホール大分 大ホール | 大分 | 約1,200人 | |
| 25 | 5月19日(火) | 奄美文化センター | 鹿児島 | 約1,400人 | |
| 26 | 5月23日(土) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 沖縄 | 約5,000人 | |
| 27 | 5月24日(日) | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 沖縄 | 約5,000人 | ホール・アリーナ編 終了 |
| 28 | 6月13日(土) | 味の素スタジアム | 東京 | 約50,000〜70,000人 | ここからスタジアム・ドーム編スタート |
| 29 | 6月14日(日) | 味の素スタジアム | 東京 | 約50,000〜70,000人 | |
| 30 | 6月18日(木) | Zepp Namba (OSAKA) | 大阪 | 約2,500人 | ※追加公演(Zeppツアー) |
| 31 | 6月22日(月) | Zepp DiverCity (TOKYO) | 東京 | 約2,400人 | ※追加公演(Zeppツアー) |
| 32 | 6月27日(土) | 福岡ヤフオク!ドーム | 福岡 | 約35,000〜40,000人 | 現:みずほPayPayドーム福岡 |
| 33 | 6月28日(日) | 福岡ヤフオク!ドーム | 福岡 | 約35,000〜40,000人 | |
| 34 | 7月2日(木) | 京セラドーム大阪 | 大阪 | 約45,000〜50,000人 | 平日ドーム公演 |
| 35 | 7月4日(土) | 京セラドーム大阪 | 大阪 | 約45,000〜50,000人 | |
| 36 | 7月5日(日) | 京セラドーム大阪 | 大阪 | 約45,000〜50,000人 | |
| 37 | 7月14日(火) | Zepp Nagoya | 愛知 | 約1,800人 | ※追加公演(Zeppツアー) |
| 38 | 7月21日(火) | Zepp Fukuoka | 福岡 | 約1,500人 | ※追加公演(Zeppツアー) |
| 39 | 7月25日(土) | ナゴヤドーム | 愛知 | 約40,000〜45,000人 | 現:バンテリンドーム ナゴヤ |
| 40 | 7月26日(日) | ナゴヤドーム | 愛知 | 約40,000〜45,000人 | ツアーグランドフィナル(千秋楽) |
まとめ
「B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT-」は、新作アルバム「EPIC DAY」の世界観をそのままステージに落とし込んだツアーでした。
- 新作「EPIC DAY」からの楽曲が本編の大半を占め、新曲ファンも満足の構成
- 日替わり5曲のローテーションにより、複数回参戦したファンにも発見がある
- スタジアム・ドーム公演ではボリュームアップし、夏のスケール感を体感できた
- ultra soul・イチブトゼンブなど定番曲も盛り込み、初参戦ファンも楽しめる構成
映像作品はDVD/Blu-rayで発売されていますので、参戦できなかった方もぜひご覧になってみてください。
歴代のB'zのライブセットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- セットリストまとめ
B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2025 "FYOP" 全公演セットリストまとめ
B'z PARTY presents "FYOD" @SGCホール有明 セットリスト
B'z SHOWCASE 情熱GIGSSEINDAI GIGSセットリストまとめ
SOUND CREATOR 50th Anniversary Live ULTRA MISSION @大阪城ホール セットリスト まとめ
B'z LIVE-GYM 2026 "FYOP+" 全公演セットリストまとめ