引用元:https://bz-vermillion.com/
B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-は、2023年6月17日から9月24日にかけて全国13会場で開催されたコンサートツアーです。B'z結成35周年を記念した特別なツアーで、5年ぶりに復活したPleasureシリーズ。SAGAアリーナからヤンマースタジアム長居まで全24公演が実施され、「LOVE PHANTOM」「ultra soul」「BAD COMMUNICATION」などの代表曲と、ツアー表題曲「STARS」が披露されました。
各公演のセットリスト
2023年6月17日から9月24日まで行われた全24公演の日程と会場は以下のとおりです。
| # | 日付 | 会場 | 都市 |
|---|
| 1 | 6月17日(土) | SAGAアリーナ | 佐賀 |
| 2 | 6月18日(日) | SAGAアリーナ | 佐賀 |
| 3 | 6月24日(土) | 広島グリーンアリーナ | 広島 |
| 4 | 6月25日(日) | 広島グリーンアリーナ | 広島 |
| 5 | 7月1日(土) | 愛媛県武道館 | 松山(愛媛) |
| 6 | 7月2日(日) | 愛媛県武道館 | 松山(愛媛) |
| 7 | 7月8日(土) | Aichi Sky Expo ホールA | 常滑(愛知) |
| 8 | 7月9日(日) | Aichi Sky Expo ホールA | 常滑(愛知) |
| 9 | 7月15日(土) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 利府(宮城) |
| 10 | 7月16日(日) | セキスイハイムスーパーアリーナ | 利府(宮城) |
| 11 | 7月29日(土) | 有明アリーナ | 東京 |
| 12 | 7月30日(日) | 有明アリーナ | 東京 |
| 13 | 8月19日(土) | 味の素スタジアム | 調布(東京) |
| 14 | 8月20日(日) | 味の素スタジアム | 調布(東京) |
| 15 | 8月26日(土) | 札幌ドーム | 札幌(北海道) |
| 16 | 9月2日(土) | 日産スタジアム | 横浜(神奈川) |
| 17 | 9月3日(日) | 日産スタジアム | 横浜(神奈川) |
| 18 | 9月9日(土) | エコパスタジアム | 袋井(静岡) |
| 19 | 9月10日(日) | エコパスタジアム | 袋井(静岡) |
| 20 | 9月16日(土) | 福岡PayPayドーム | 福岡 |
| 21 | 9月17日(日) | 福岡PayPayドーム | 福岡 |
| 22 | 9月21日(木) | ヤンマースタジアム長居 | 大阪 |
| 23 | 9月23日(土) | ヤンマースタジアム長居 | 大阪 |
| 24 | 9月24日(日) | ヤンマースタジアム長居 | 大阪(最終日) |
セットリストはツアー前半(6〜7月)と後半(8〜9月)で大きく変化しました。前半はオープニングナンバーに「Dark Rainbow」を使用し、スタジアム公演が始まる後半(8月19日〜)からは「LOVE PHANTOM」に切り替わっています。日替わり曲も各公演ごとに記載しています。
6月17日(土) SAGAアリーナ〔佐賀〕
| # | 曲名 |
|---|
| SE | Mars(テープ音源) |
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | You Are My Best |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
6月18日(日) SAGAアリーナ〔佐賀〕
| # | 曲名 |
|---|
| SE | Mars(テープ音源) |
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
6月24日(土) 広島グリーンアリーナ〔広島〕
| # | 曲名 |
|---|
| SE | Mars(テープ音源) |
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | You Are My Best |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
6月25日(日) 広島グリーンアリーナ〔広島〕
| # | 曲名 |
|---|
| SE | Mars(テープ音源) |
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月1日(土) 愛媛県武道館〔松山〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | You Are My Best |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月2日(日) 愛媛県武道館〔松山〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月8日(土) Aichi Sky Expo ホールA〔常滑・愛知〕
※この公演のみ「Easy Come, Easy Go!」がバンド紹介テープとして追加され、全20曲構成。
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | Easy Come, Easy Go!(バンド紹介・テープ音源) |
| 13 | LADY NAVIGATION |
| 14 | You Are My Best |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月9日(日) Aichi Sky Expo ホールA〔常滑・愛知〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月15日(土) セキスイハイムスーパーアリーナ〔利府・宮城〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | You Are My Best |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月16日(日) セキスイハイムスーパーアリーナ〔利府・宮城〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月29日(土) 有明アリーナ〔東京〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | You Are My Best |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
7月30日(日) 有明アリーナ〔東京〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | Dark Rainbow |
| 2 | love me, I love you |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | OCEAN |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
8月19日(土) 味の素スタジアム〔調布・東京〕
※スタジアム初戦。オープナーがLOVE PHANTOMに切り替わった初公演。この日はYES YES YESなしの21曲構成。
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 15 | ultra soul |
| 16 | BAD COMMUNICATION |
| 17 | IT'S SHOWTIME!! |
| 18 | 君の中で踊りたい |
| 19 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
8月20日(日) 味の素スタジアム〔調布・東京〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
8月26日(土) 札幌ドーム〔札幌・北海道〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月2日(土) 日産スタジアム〔横浜・神奈川〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月3日(日) 日産スタジアム〔横浜・神奈川〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月9日(土) エコパスタジアム〔袋井・静岡〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月10日(日) エコパスタジアム〔袋井・静岡〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月16日(土) 福岡PayPayドーム〔福岡〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月17日(日) 福岡PayPayドーム〔福岡〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月21日(木) ヤンマースタジアム長居〔大阪〕
⚠️ 落雷・雷雨のため演奏が中断。通常22曲のところ17曲の短縮セットとなった。
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | 今夜月の見える丘に |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | ultra soul |
| 14 | BAD COMMUNICATION |
| 15 | IT'S SHOWTIME!! |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月23日(土) ヤンマースタジアム長居〔大阪〕
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 星降る夜に騒ごう |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | もう一度キスしたかった |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
9月24日(日) ヤンマースタジアム長居〔大阪〕 ※最終公演
| # | 曲名 |
|---|
| 1 | LOVE PHANTOM |
| 2 | FIREBALL |
| 3 | RUN |
| 4 | 夜にふられても |
| 5 | KOI-GOKORO |
| 6 | 一部始終 |
| 7 | NATIVE DANCE |
| 8 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 9 | Calling |
| 10 | 太陽のkomachi angel |
| 11 | LADY NAVIGATION |
| 12 | BIG |
| 13 | JAP THE RIPPER |
| 14 | YES YES YES |
| 15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 16 | ultra soul |
| 17 | BAD COMMUNICATION |
| 18 | IT'S SHOWTIME!! |
| 19 | 君の中で踊りたい |
| 20 | 兵、走る |
| — アンコール — |
| En.1 | STARS |
| En.2 | Pleasure 2023 ~人生の快楽~ |
まとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-は、35周年という節目に相応しい圧巻のツアーでした。全公演を通じたポイントをまとめます。
- 開催期間: 2023年6月17日〜9月24日(約3ヶ月・全24公演)
- 会場規模: アリーナ(6月〜7月)からスタジアム(8月〜9月)へと段階的に拡大
- ツアー前半の特徴: オープニングは「Mars(テープ)→ Dark Rainbow」、2曲目は「love me, I love you」で統一
- ツアー後半の特徴: 「LOVE PHANTOM → FIREBALL」で幕開け。中盤に「BIG → JAP THE RIPPER → YES YES YES」の3連発が加わった
- 日替わり曲: 4曲目(「星降る夜に騒ごう」or「夜にふられても」)・8曲目などが公演ごとに入れ替え
- アンコール: 全公演共通で「STARS」→「Pleasure 2023 ~人生の快楽~」の2曲
- 9月21日大阪公演: 落雷・雷雨により途中で演奏が中断。通常22曲のところ17曲の短縮セットとなった
B'zの歴代のライブとセットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2026 追加公演 FYOP -naked-セットリストまとめ
SOUND CREATOR 50th Anniversary Live ULTRA MISSION @大阪城ホール セットリスト まとめ
B'z PARTY presents "FYOD" @SGCホール有明 セットリスト
B'z SHOWCASE 情熱GIGSSEINDAI GIGSセットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2025 "FYOP" 全公演セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2022 -Highway X- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- セットリストまとめ
B'z SHOWCASE 2017 -B'z In Your Town- セットリストまとめ
B'z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- セットリストまとめ