
Mr.Children TOUR 2015 REFLECTION セットリストまとめ
Mr.Childrenは2015年6月4日発売の18thアルバム『REFLECTION』を携え、同年3月14日から6月4日にかけて全国10都道府県10会場で全20公演のアリーナツアー「TOUR 2015 REFLECTION」を開催しました。ツアーファイナルのさいたまスーパーアリーナ公演は史上初の全国ライブビューイングとして中継され、大きな話題を呼びました。この記事では、全公演のセットリストを日付が新しい順にまとめてご紹介します。
- Mr.Children「TOUR 2015 REFLECTION」全20公演の開催日・会場
- 各公演のセットリスト(本編・アンコール)
- 公演ごとのセットリストの違い(オープニング曲順・センターステージ演奏・ファイナル限定曲など)
- 各公演のセットリスト
- 2015年6月4日:さいたまスーパーアリーナ(埼玉2日目・ツアーファイナル)
- 2015年6月3日:さいたまスーパーアリーナ(埼玉1日目)
- 2015年5月28日:横浜アリーナ(神奈川2日目)
- 2015年5月27日:横浜アリーナ(神奈川1日目)
- 2015年5月20日:大阪城ホール(大阪2日目)
- 2015年5月19日:大阪城ホール(大阪1日目)
- 2015年5月10日:広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ(広島2日目)
- 2015年5月9日:広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ(広島1日目)
- 2015年4月26日:日本ガイシホール(愛知2日目)
- 2015年4月25日:日本ガイシホール(愛知1日目)
- 2015年4月19日:北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道2日目)
- 2015年4月18日:北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道1日目)
- 2015年4月12日:エムウェーブ(長野2日目)
- 2015年4月11日:エムウェーブ(長野1日目)
- 2015年4月5日:マリンメッセ福岡(福岡2日目)
- 2015年4月4日:マリンメッセ福岡(福岡1日目)
- 2015年3月22日:グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城2日目)
- 2015年3月21日:グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城1日目)
- 2015年3月15日:ヤマダグリーンドーム前橋(群馬2日目)
- 2015年3月14日:ヤマダグリーンドーム前橋(群馬1日目・ツアー初日)
- まとめ
各公演のセットリスト
2015年6月4日:さいたまスーパーアリーナ(埼玉2日目・ツアーファイナル)
全20公演にわたるツアーの千秋楽公演です。この日はMr.Children史上初となる全国ライブビューイングが実施され、アンコールでは他公演にない「Starting Over」が追加された特別な23曲構成となりました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | HANABI |
| 2 | fanfare |
| 3 | 旅人 |
| 4 | ロックンロールは生きている |
| 5 | Melody |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | 口笛 |
| 10 | fantasy |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | Starting Over |
| EN5 | 未完 |
2015年6月3日:さいたまスーパーアリーナ(埼玉1日目)
さいたまスーパーアリーナ2days初日の公演です。fanfareから始まり旅人でオープニングブロックを締める構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | fanfare |
| 2 | I can make it |
| 3 | HANABI |
| 4 | fantasy |
| 5 | Melody |
| 6 | FIGHT CLUB |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | ロックンロールは生きている |
| 9 | 口笛 |
| 10 | 旅人 |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月28日:横浜アリーナ(神奈川2日目)
横浜アリーナ2日目の公演です。口笛からスタートするオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 口笛 |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | Melody |
| 4 | fanfare |
| 5 | 旅人 |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | fantasy |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月27日:横浜アリーナ(神奈川1日目)
横浜アリーナ1日目の公演です。FIGHT CLUBを1曲目に、ロックンロールは生きているが続く構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | 斜陽 |
| 4 | Melody |
| 5 | fanfare |
| 6 | fantasy |
| 7 | 旅人 |
| 8 | I can make it |
| 9 | 口笛 |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月20日:大阪城ホール(大阪2日目)
大阪城ホール2日目の公演です。FIGHT CLUBから始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月19日:大阪城ホール(大阪1日目)
大阪城ホール1日目の公演です。HANABIを1曲目に据えたオープニングとなりました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | HANABI |
| 2 | fanfare |
| 3 | 旅人 |
| 4 | ロックンロールは生きている |
| 5 | Melody |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | 口笛 |
| 10 | fantasy |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月10日:広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ(広島2日目)
広島2日目の公演です。「口笛」「HANABI」「口がすべって」の3曲がセンターステージで演奏される特別演出があり、HANABIが本編中に2回登場する構成となりました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | HANABI |
| 2 | fanfare |
| 3 | 旅人 |
| 4 | ロックンロールは生きている |
| 5 | Melody |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | 口笛(センターステージで演奏) |
| 10 | HANABI(センターステージで演奏) |
| 11 | 口がすべって(センターステージで演奏) |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年5月9日:広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ(広島1日目)
広島1日目の公演です。fanfareから始まり、旅人でオープニングブロックを締める構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | fanfare |
| 2 | I can make it |
| 3 | HANABI |
| 4 | fantasy |
| 5 | Melody |
| 6 | FIGHT CLUB |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | ロックンロールは生きている |
| 9 | 口笛 |
| 10 | 旅人 |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月26日:日本ガイシホール(愛知2日目)
日本ガイシホール2日目の公演です。前日と同じFIGHT CLUB始まりのオープニング構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月25日:日本ガイシホール(愛知1日目)
日本ガイシホール1日目の公演です。FIGHT CLUBから始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月19日:北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道2日目)
北海道2日目の公演です。FIGHT CLUBに続きロックンロールは生きているが演奏される構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | 斜陽 |
| 4 | Melody |
| 5 | fanfare |
| 6 | fantasy |
| 7 | 旅人 |
| 8 | I can make it |
| 9 | 口笛 |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月18日:北海道立総合体育センター 北海きたえーる(北海道1日目)
北海道1日目の公演です。FIGHT CLUBから始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月12日:エムウェーブ(長野2日目)
長野2日目の公演です。fanfareから始まり、旅人でオープニングブロックを締める構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | fanfare |
| 2 | I can make it |
| 3 | HANABI |
| 4 | fantasy |
| 5 | Melody |
| 6 | FIGHT CLUB |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | ロックンロールは生きている |
| 9 | 口笛 |
| 10 | 旅人 |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月11日:エムウェーブ(長野1日目)
長野1日目の公演です。HANABIを1曲目に据えたオープニングとなりました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | HANABI |
| 2 | fanfare |
| 3 | 旅人 |
| 4 | ロックンロールは生きている |
| 5 | Melody |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | 口笛 |
| 10 | fantasy |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月5日:マリンメッセ福岡(福岡2日目)
福岡2日目の公演です。前日と同じ口笛始まりのオープニング構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 口笛 |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | Melody |
| 4 | fanfare |
| 5 | 旅人 |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | fantasy |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年4月4日:マリンメッセ福岡(福岡1日目)
福岡1日目の公演です。口笛から始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 口笛 |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | Melody |
| 4 | fanfare |
| 5 | 旅人 |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | fantasy |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年3月22日:グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城2日目)
宮城2日目の公演です。前日と同じFIGHT CLUB始まりのオープニング構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年3月21日:グランディ・21 セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城1日目)
宮城1日目の公演です。FIGHT CLUBから始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年3月15日:ヤマダグリーンドーム前橋(群馬2日目)
群馬2日目の公演です。FIGHT CLUBから始まるオープニングブロックが披露されました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | FIGHT CLUB |
| 2 | 口笛 |
| 3 | fanfare |
| 4 | 旅人 |
| 5 | Melody |
| 6 | fantasy |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | I can make it |
| 9 | ロックンロールは生きている |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
2015年3月14日:ヤマダグリーンドーム前橋(群馬1日目・ツアー初日)
ツアー初日となった群馬公演です。口笛から始まり、fantasyからHANABIへとつながるオープニングブロックでツアーの幕が開きました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 口笛 |
| 2 | ロックンロールは生きている |
| 3 | Melody |
| 4 | fanfare |
| 5 | 旅人 |
| 6 | I can make it |
| 7 | 斜陽 |
| 8 | FIGHT CLUB |
| 9 | fantasy |
| 10 | HANABI |
| 11 | 口がすべって |
| 12 | 蜘蛛の糸 |
| 13 | REM |
| 14 | WALTZ |
| 15 | 放たれる |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 足音~Be Strong |
| 18 | 幻聴 |
| EN1 | Everything(It's you) |
| EN2 | エソラ |
| EN3 | Marshmallow day |
| EN4 | 未完 |
まとめ
Mr.Children「TOUR 2015 REFLECTION」は、2015年3月14日の群馬公演を皮切りに、6月4日のさいたまスーパーアリーナ公演まで全20公演にわたって開催されました。口笛やFIGHT CLUB、fanfareといった楽曲を中心としたオープニングブロックは公演ごとに曲順がシャッフルされる一方、「口がすべって」以降の本編後半からアンコールにかけては、全公演でほぼ共通した構成となっていたのが特徴です。
広島2日目公演でのセンターステージ演奏や、ツアーファイナルとなったさいたまスーパーアリーナ公演での「Starting Over」追加など、公演ごとの違いも随所に見られたツアーです。アルバム『REFLECTION』の楽曲を軸にしたセットリストの変化を、ぜひ公演ごとに見比べてみてください。