
Mr.Children Hall Tour 2016 虹 セットリストまとめ
Mr.Childrenは2016年4月15日から11月21日にかけて、全国28会場をまわる「Hall Tour 2016 虹」を開催しました。前半戦は「彩り」を軸にした21曲構成、後半戦は「Melody」を軸にした構成へと大きく刷新され、ツアー最終日の鎌倉芸術館公演では浜田省吾のカバー曲「悲しみは雪のように」が特別に披露されました。この記事では全28公演のセットリストを日付が新しい順にご紹介します。
- Mr.Children「Hall Tour 2016 虹」全28公演の開催日・会場
- 各公演のセットリスト(本編・アンコール)
- 前半戦と後半戦でのセットリストの変化、鎌倉公演の特別な構成
- 各公演のセットリスト
- 2016年11月21日:鎌倉芸術館(ツアーファイナル)
- 2016年11月15日:神戸国際会館こくさいホール
- 2016年11月7日:フェニックス・プラザ
- 2016年10月23日:静岡市民文化会館 大ホール
- 2016年10月17日:iichiko総合文化センター グランシアタ
- 2016年10月14日:熊本県立劇場 演劇ホール
- 2016年10月9日:フェスティバルホール(大阪)
- 2016年10月7日:日本武道館
- 2016年10月2日:釧路市民文化会館 大ホール
- 2016年9月30日:帯広市民文化ホール 大ホール
- 2016年9月28日:旭川市民文化会館 大ホール
- 2016年9月25日:南陽市文化会館
- 2016年9月23日:八戸市公会堂
- 2016年9月21日:岩手県民会館 大ホール(後半戦初日)
- 2016年6月4日:日比谷野外大音楽堂(前半戦千秋楽)
- 2016年5月26日:茨城県立県民文化センター 大ホール
- 2016年5月24日:郡山市民文化センター 大ホール
- 2016年5月19日:秋田県民会館 大ホール
- 2016年5月14日:なら100年会館 大ホール
- 2016年5月12日:滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール
- 2016年5月8日:米子コンベンションセンター BiG SHiP 多目的ホール
- 2016年5月6日:島根県芸術文化センターグラントワ いわみ芸術劇場 大ホール
- 2016年4月30日:周南市文化会館 大ホール
- 2016年4月28日:高知県立県民文化ホール オレンジホール
- 2016年4月24日:佐賀市文化会館 大ホール
- 2016年4月22日:宮崎市民文化ホール 大ホール
- 2016年4月17日:長良川国際会議場 メインホール
- 2016年4月15日:山梨県立県民文化ホール コラニー文化ホール 大ホール(ツアー初日)
- まとめ
各公演のセットリスト
2016年11月21日:鎌倉芸術館(ツアーファイナル)
全28公演にわたるツアーの千秋楽です。浜田省吾のカバー曲「悲しみは雪のように」(1番のみ弾き語り)が6曲目に披露される特別な22曲構成となりました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Simple(弾き語り) |
| 2 | 水上バス |
| 3 | クラスメイト |
| 4 | You make me happy |
| 5 | Melody |
| 6 | 悲しみは雪のように(浜田省吾カバー、1番のみ弾き語り) |
| 7 | しるし |
| 8 | PIANO MAN |
| 9 | お伽話 |
| 10 | Surrender |
| 11 | もっと |
| 12 | 掌 |
| 13 | ランニングハイ |
| 14 | PADDLE |
| 15 | 終末のコンフィデンスソング |
| 16 | 血の管 |
| 17 | こころ |
| 18 | 進化論 |
| 19 | 東京 |
| 20 | 足音~Be Strong |
| 21 | 通り雨 |
| 22 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年11月15日:神戸国際会館こくさいホール
後半戦では珍しく「花言葉」が9月21日の岩手公演以来2例目の復活を果たしました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | おとぎ話 |
| 2 | 水上バス |
| 3 | Melody |
| 4 | You make me happy |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | つよがり |
| 8 | Over |
| 9 | 花言葉 |
| 10 | もっと |
| 11 | 掌 |
| 12 | ランニングハイ |
| 13 | PADDLE |
| 14 | 終末のコンフィデンスソング |
| 15 | 血の管 |
| 16 | こころ |
| 17 | 進化論 |
| 18 | 東京 |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow Never Knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年11月7日:フェニックス・プラザ
Surrenderを1曲目に据えた珍しいオープニングとなった公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | Surrender |
| 2 | 水上バス |
| 3 | クラスメイト |
| 4 | You make me happy |
| 5 | Melody |
| 6 | Over |
| 7 | つよがり |
| 8 | PIANO MAN |
| 9 | お伽話 |
| 10 | もっと |
| 11 | 掌 |
| 12 | ランニングハイ |
| 13 | PADDLE |
| 14 | 終末のコンフィデンスソング |
| 15 | 血の管 |
| 16 | こころ |
| 17 | 進化論 |
| 18 | 東京 |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年10月23日:静岡市民文化会館 大ホール
SimpleとSurrenderが同時収録される唯一の公演で、本編21曲という後半戦最長の構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | 水上バス |
| 3 | しるし |
| 4 | クラスメイト |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | Melody |
| 8 | Simple |
| 9 | Surrender |
| 10 | もっと |
| 11 | 掌 |
| 12 | ランニングハイ |
| 13 | PADDLE |
| 14 | 終末のコンフィデンスソング |
| 15 | 血の管 |
| 16 | こころ |
| 17 | 旅立ちの唄 |
| 18 | 東京 |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 空風の帰り道 |
2016年10月17日:iichiko総合文化センター グランシアタ
弾き語り曲「Simple」を披露した公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | もっと |
| 3 | You make me happy |
| 4 | Melody |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | お伽話 |
| 7 | しるし |
| 8 | Simple |
| 9 | 水上バス |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年10月14日:熊本県立劇場 演劇ホール
後半戦の標準的な20曲構成で行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | 水上バス |
| 3 | つよがり |
| 4 | クラスメイト |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | Melody |
| 8 | Over |
| 9 | もっと |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年10月9日:フェスティバルホール(大阪)
「おとぎ話」始まりのオープニングで行われた大阪公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | おとぎ話 |
| 2 | 水上バス |
| 3 | Melody |
| 4 | You make me happy |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | しるし |
| 8 | Over |
| 9 | もっと |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 旅立ちの唄 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年10月7日:日本武道館
「You make me happy」始まりのオープニングで行われた武道館公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | You make me happy |
| 2 | Over |
| 3 | 掌 |
| 4 | お伽話 |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | しるし |
| 8 | 水上バス |
| 9 | もっと |
| 10 | Melody |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 旅立ちの唄 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年10月2日:釧路市民文化会館 大ホール
「車の中でかくれてキスをしよう」が本ツアー中で唯一披露された希少な公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | 水上バス |
| 3 | しるし |
| 4 | クラスメイト |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | Melody |
| 8 | 車の中でかくれてキスをしよう |
| 9 | もっと |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | ヒカリノアトリエ |
| EN4 | 空風の帰り道 |
2016年9月30日:帯広市民文化ホール 大ホール
前半戦の定番曲「くるみ」が後半戦で唯一復活した公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 掌 |
| 2 | You make me happy |
| 3 | Melody |
| 4 | 水上バス |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | くるみ |
| 7 | つよがり |
| 8 | PIANO MAN |
| 9 | もっと |
| 10 | お伽話 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | ヒカリノアトリエ |
| EN2 | 名もなき詩 |
| EN3 | Tomorrow never knows |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年9月28日:旭川市民文化会館 大ホール
本ツアー屈指のレア曲「ニシエヒガシエ」を演奏した公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | 水上バス |
| 3 | つよがり |
| 4 | クラスメイト |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | Melody |
| 8 | ニシエヒガシエ |
| 9 | もっと |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | ヒカリノアトリエ |
| EN2 | 名もなき詩 |
| EN3 | Tomorrow never knows |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年9月25日:南陽市文化会館
「Over」の弾き語りアレンジが披露された公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | You make me happy |
| 2 | Over(弾き語り) |
| 3 | 掌 |
| 4 | お伽話 |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | しるし |
| 8 | 水上バス |
| 9 | もっと |
| 10 | Melody |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | PADDLE |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 旅立ちの唄 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | ヒカリノアトリエ |
| EN2 | 名もなき詩 |
| EN3 | Tomorrow never knows |
| EN4 | 空風の帰り道 |
2016年9月23日:八戸市公会堂
「進化論」に代わり「旅立ちの唄」が組み込まれた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | PIANO MAN |
| 2 | 水上バス |
| 3 | しるし |
| 4 | クラスメイト |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | Melody |
| 8 | Over(弾き語り) |
| 9 | もっと |
| 10 | 掌 |
| 11 | ランニングハイ |
| 12 | 終末のコンフィデンスソング |
| 13 | 血の管 |
| 14 | こころ |
| 15 | 旅立ちの唄 |
| 16 | PADDLE |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | ヒカリノアトリエ |
| EN2 | 名もなき詩 |
| EN3 | Tomorrow never knows |
| EN4 | 空風の帰り道 |
2016年9月21日:岩手県民会館 大ホール(後半戦初日)
後半戦の初日です。前半戦から曲目が大幅に刷新され、ここから約2ヶ月にわたる新しいセットリストがスタートしました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | おとぎ話 |
| 2 | 水上バス |
| 3 | Melody |
| 4 | You make me happy |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | つよがり |
| 8 | Over |
| 9 | 花言葉 |
| 10 | もっと |
| 11 | 掌 |
| 12 | ランニングハイ |
| 13 | 終末のコンフィデンスソング |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | 進化論 |
| 17 | 東京 |
| 18 | 足音~Be Strong |
| 19 | 通り雨 |
| 20 | 虹の彼方へ |
| EN1 | ヒカリノアトリエ |
| EN2 | 名もなき詩 |
| EN3 | Tomorrow never knows |
| EN4 | 僕らの音 |
2016年6月4日:日比谷野外大音楽堂(前半戦千秋楽)
前半戦の千秋楽です。屋外会場ならではの開放的な雰囲気の中、定番の21曲構成で締めくくられました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | クラスメイト |
| 2 | 妄想満月 |
| 3 | 彩り |
| 4 | 優しい歌 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | CANDY |
| 9 | 水上バス |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月26日:茨城県立県民文化センター 大ホール
前半戦定番の21曲構成、オープニングは「もっと」からスタートしました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | もっと |
| 2 | 彩り |
| 3 | 優しい歌 |
| 4 | 水上バス |
| 5 | You make me happy |
| 6 | CANDY |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | クラスメイト |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | お伽話 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月24日:郡山市民文化センター 大ホール
「クラスメイト」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | クラスメイト |
| 2 | 妄想満月 |
| 3 | 彩り |
| 4 | 優しい歌 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | CANDY |
| 9 | 水上バス |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月19日:秋田県民会館 大ホール
「彩り」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 彩り |
| 2 | CANDY |
| 3 | もっと |
| 4 | お伽話 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | クラスメイト |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | 水上バス |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | 優しい歌 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月14日:なら100年会館 大ホール
「もっと」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | もっと |
| 2 | 彩り |
| 3 | 優しい歌 |
| 4 | 水上バス |
| 5 | You make me happy |
| 6 | CANDY |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | クラスメイト |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | お伽話 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月12日:滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール
翌週の米子公演と本編の曲順が完全に一致した公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 妄想満月 |
| 2 | 水上バス |
| 3 | You make me happy |
| 4 | 彩り |
| 5 | 優しい歌 |
| 6 | CANDY |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | クラスメイト |
| 9 | お伽話 |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月8日:米子コンベンションセンター BiG SHiP 多目的ホール
「妄想満月」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 妄想満月 |
| 2 | 水上バス |
| 3 | You make me happy |
| 4 | 彩り |
| 5 | 優しい歌 |
| 6 | CANDY |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | クラスメイト |
| 9 | お伽話 |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年5月6日:島根県芸術文化センターグラントワ いわみ芸術劇場 大ホール
「クラスメイト」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | クラスメイト |
| 2 | 水上バス |
| 3 | PIANO MAN |
| 4 | You make me happy |
| 5 | 彩り |
| 6 | お伽話 |
| 7 | 優しい歌 |
| 8 | CANDY |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月30日:周南市文化会館 大ホール
「彩り」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 彩り |
| 2 | CANDY |
| 3 | もっと |
| 4 | お伽話 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | クラスメイト |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | 水上バス |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | 優しい歌 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月28日:高知県立県民文化ホール オレンジホール
「彩り」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 彩り |
| 2 | CANDY |
| 3 | もっと |
| 4 | お伽話 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | クラスメイト |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | 水上バス |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | 優しい歌 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月24日:佐賀市文化会館 大ホール
この公演時点では「お伽話」「こころ」がまだ正式タイトル発表前で、プログラム上「新曲」と表記されていました。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | お伽話(当日は「新曲」表記) |
| 2 | 水上バス |
| 3 | 優しい歌 |
| 4 | 彩り |
| 5 | You make me happy |
| 6 | クラスメイト |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | CANDY |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ(当日は「新曲」表記) |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月22日:宮崎市民文化ホール 大ホール
「クラスメイト」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | クラスメイト |
| 2 | 妄想満月 |
| 3 | 彩り |
| 4 | 優しい歌 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | お伽話 |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | CANDY |
| 9 | 水上バス |
| 10 | もっと |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月17日:長良川国際会議場 メインホール
「彩り」始まりのオープニングで行われた公演です。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | 彩り |
| 2 | CANDY |
| 3 | もっと |
| 4 | お伽話 |
| 5 | You make me happy |
| 6 | クラスメイト |
| 7 | PIANO MAN |
| 8 | 水上バス |
| 9 | 妄想満月 |
| 10 | 優しい歌 |
| 11 | 傘の下の君に告ぐ |
| 12 | マシンガンをぶっ放せ |
| 13 | WALTZ |
| 14 | 血の管 |
| 15 | こころ |
| 16 | くるみ |
| 17 | GIFT |
| 18 | HERO |
| 19 | 足音~Be Strong |
| 20 | 通り雨 |
| 21 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
2016年4月15日:山梨県立県民文化ホール コラニー文化ホール 大ホール(ツアー初日)
全28公演にわたるツアーの初日です。曲タイトル発表前の楽曲が「新曲」表記のまま披露され、本編は他公演よりやや短い17曲構成でした。
| 順番 | 曲名 |
|---|---|
| 1 | お伽話(当日は「新曲」表記) |
| 2 | 水上バス |
| 3 | 彩り |
| 4 | You make me happy |
| 5 | クラスメイト |
| 6 | PIANO MAN |
| 7 | CANDY |
| 8 | 妄想満月 |
| 9 | 傘の下の君に告ぐ |
| 10 | マシンガンをぶっ放せ |
| 11 | WALTZ |
| 12 | 血の管 |
| 13 | こころ(当日は「新曲」表記) |
| 14 | くるみ |
| 15 | GIFT |
| 16 | HERO |
| 17 | 虹の彼方へ |
| EN1 | 名もなき詩 |
| EN2 | Tomorrow never knows |
| EN3 | あんまり覚えてないや |
| EN4 | 忙しい僕ら |
まとめ
Mr.Children「Hall Tour 2016 虹」は、2016年4月15日の山梨公演から11月21日の鎌倉公演まで、全国28会場にわたって開催されました。前半戦(4月〜6月)は「彩り」「もっと」「クラスメイト」「妄想満月」など14公演を通じて完全に共通した21曲構成で、変動はオープニングブロックの曲順シャッフルにとどまりました。
一方、後半戦(9月〜11月)は「しるし」「つよがり」「Over」「花言葉」「掌」「ランニングハイ」「PADDLE」「終末のコンフィデンスソング」「進化論」「旅立ちの唄」「東京」といった楽曲を新たに投入し、大幅な刷新が図られました。さらに後半戦の中でも「しるし⇔つよがり」「進化論⇔旅立ちの唄」の入れ替わりに加え、旭川の「ニシエヒガシエ」、帯広の「くるみ」復活、釧路の「車の中でかくれてキスをしよう」、大分・静岡・鎌倉の「Simple」「Surrender」など、公演固有のレア曲が随所に組み込まれ、一公演として同じ構成はありませんでした。
そしてツアーファイナルとなった11月21日の鎌倉芸術館公演では、浜田省吾のカバー曲「悲しみは雪のように」が6曲目に披露される特別な22曲構成となり、有終の美を飾りました。前半戦の安定感と後半戦の変化に富んだ構成、そしてファイナルの特別演出まで、公演ごとに見比べてみてください。